Résultats par section et option du concours réservé de recrutement de professeurs de lycée professionnel session 2004
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 10 | 55 | 29 | 10 | 34,48% |
Audiovisuel | 1 | 5 | 3 | 1 | 33,33% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 2 | 7 | 0 | 0 | 0% |
Biotechnologies option santé-environnement | 31 | 247 | 160 | 31 | 19,38% |
Communication administrative et bureautique | 22 | 118 | 67 | 22 | 32,84% |
Comptabilité et bureautique | 16 | 108 | 65 | 16 | 24,62% |
Esthétique cosmétique | 2 | 13 | 9 | 2 | 22,22% |
Génie chimique | 1 | 4 | 2 | 0 | 0% |
Génie civil option construction et économie | 2 | 21 | 14 | 2 | 14,29% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 4 | 12 | 9 | 4 | 44,44% |
Génie civil option équipement techniques-énergie | 7 | 40 | 30 | 7 | 23,33% |
Génie électrique option électronique | 1 | 7 | 5 | 1 | 20,00% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 9 | 69 | 43 | 9 | 20,93% |
Génie industriel option bois | 11 | 75 | 55 | 11 | 20,00% |
Génie industriel option construction en carrosserie | 7 | 30 | 25 | 7 | 28,00% |
Génie industriel option matériaux souples | 7 | 58 | 47 | 7 | 14,89% |
Génie industriel option plastiques et composites | 1 | 6 | 5 | 0 | 0% |
Génie industriel option structures métalliques | 10 | 78 | 56 | 10 | 17,86% |
Génie industriel option verre et céramique | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Génie mécanique option construction | 5 | 46 | 21 | 5 | 23,81% |
Génie mécanique option maintenance des SMA | 10 | 114 | 72 | 10 | 13,89% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules | 12 | 119 | 72 | 12 | 16,67% |
Génie mécanique option microtechniques | 1 | 7 | 5 | 1 | 20,00% |
Génie mécanique option productique | 6 | 41 | 23 | 6 | 26,09% |
Génie optique | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Horticulture | 2 | 22 | 20 | 3 | 15,00% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 7 | 30 | 19 | 7 | 36,84% |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 7 | 21 | 15 | 7 | 46,67% |
Industries graphiques | 3 | 17 | 15 | 3 | 20,00% |
Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 1 | 9 | 6 | 1 | 16,67% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 17 | 95 | 45 | 17 | 37,78% |
Langues vivantes - lettres : arabe-lettres | 1 | 5 | 2 | 1 | 50,00% |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 2 | 25 | 11 | 2 | 18,18% |
Lettres - histoire | 26 | 155 | 88 | 26 | 29,55% |
Mathématiques - sciences physiques | 26 | 146 | 91 | 26 | 28,57% |
Métiers de l'eau | 1 | 3 | 3 | 1 | 33,33% |
Sciences et techniques médico - sociales | 8 | 50 | 30 | 8 | 26,67% |
Vente | 13 | 117 | 73 | 13 | 17,81% |
Coordination pédagogique et ingénierie de formation | 45 | 508 | 303 | 45 | 14,85% |
Arts du feu | 1 | 4 | 3 | 1 | 33,33% |
Arts du livre | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Arts du métal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Bâtiment option carrelage - mosaïque | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Bâtiment option couverture | 1 | 4 | 1 | 0 | 0% |
Bâtiment option maçonnerie | 4 | 34 | 27 | 4 | 14,81% |
Bâtiment option peinture - revêtements | 6 | 60 | 45 | 6 | 13,33% |
Bâtiment option plâtrerie | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,00% |
Bâtiment option tailleur de pierre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Bijouterie | 1 | 4 | 4 | 1 | 25,00% |
Biotechnologies de la mer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Broderie | 1 | 4 | 2 | 1 | 50,00% |
Coiffure | 1 | 10 | 6 | 1 | 16,67% |
Conducteurs d'engins de travaux publics | 1 | 3 | 3 | 1 | 33,33% |
Conducteurs routiers | 3 | 30 | 22 | 3 | 13,64% |
Cordonnerie | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Costumier de théatre | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Cycles et motocycles | 1 | 6 | 6 | 1 | 16,67% |
Ebénisterie d'art | 3 | 21 | 17 | 3 | 17,65% |
Employés techniques des collectivités | 4 | 48 | 22 | 4 | 18,18% |
Enseignes lumineuses | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Entretien des articles textiles | 1 | 8 | 4 | 1 | 25,00% |
Ferronnerie d'art | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Fleuriste | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Fonderie | 1 | 5 | 4 | 1 | 25,00% |
Forge et estampage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Industries papetières | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Maroquinerie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Marqueterie | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Métiers de l'alimentation : boucherie | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Métiers de l'alimentation : boulangerie | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Métiers de l'alimentation : charcuterie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Métiers de l'alimentation : pâtisserie | 1 | 5 | 4 | 1 | 25,00% |
Mode et chapellerie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Modelage mécanique | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% |
Outillage | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Prothèse dentaire | 1 | 4 | 3 | 1 | 33,33% |
Reliure main | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sculpteur sur bois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sellier - garnisseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Staff | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Tapisserie, couture - décor | 1 | 3 | 3 | 1 | 33,33% |
Tapisserie, garniture - décor | 1 | 6 | 5 | 2 | 40,00% |
Techni - verriers | 1 | 4 | 4 | 1 | 25,00% |
Tourneur sur bois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Verrerie scientifique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Mise à jour : septembre 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.