Résultats par section et option du C.A.P.L.P. interne session 2004
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 7 | 114 | 81 | 16 | 7 | 8,64% |
Bâtiment option peinture-revêtements | 6 | 75 | 65 | 12 | 2 | 3,08% |
Biotechnologies option santé-environnement | 27 | 362 | 297 | 66 | 27 | 9,09% |
Coiffure | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0,00% |
Communication administrative et bureautique | 11 | 286 | 182 | 28 | 11 | 6,04% |
Comptabilité et bureautique | 12 | 276 | 198 | 30 | 12 | 6,06% |
Conducteurs routiers | 4 | 44 | 37 | 11 | 4 | 10,81% |
Entretien des articles textiles | 2 | 14 | 13 | 4 | 1 | 7,69% |
Génie civil option construction et économie | 3 | 26 | 19 | 7 | 3 | 15,79% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 15 | 28 | 26 | 16 | 10 | 38,46% |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 7 | 52 | 41 | 15 | 7 | 17,07% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 9 | 184 | 140 | 23 | 9 | 6,43% |
Génie industriel option bois | 15 | 74 | 62 | 26 | 15 | 24,19% |
Génie industriel option matériaux souples | 4 | 82 | 74 | 12 | 4 | 5,41% |
Génie industriel option structures métalliques | 7 | 89 | 78 | 12 | 7 | 8,97% |
Génie mécanique option construction | 6 | 89 | 57 | 15 | 6 | 10,53% |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 8 | 199 | 176 | 20 | 8 | 4,55% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 14 | 182 | 166 | 28 | 14 | 8,43% |
Génie mécanique option productique | 7 | 105 | 96 | 17 | 7 | 7,29% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 5 | 53 | 49 | 15 | 5 | 10,20% |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 4 | 33 | 27 | 10 | 4 | 14,81% |
Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 2 | 29 | 16 | 6 | 2 | 12,50% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 8 | 488 | 308 | 19 | 8 | 2,60% |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 2 | 240 | 131 | 5 | 2 | 1,53% |
Lettres - histoire | 17 | 981 | 577 | 41 | 17 | 2,95% |
Mathématiques - sciences physiques | 19 | 622 | 436 | 78 | 19 | 4,36% |
Métiers de l'alimentation : pâtisserie | 3 | 13 | 12 | 7 | 1 | 8,33% |
Réparation et revêtement en carrosserie | 10 | 47 | 43 | 22 | 10 | 23,26% |
Sciences et techniques médico-sociales | 4 | 196 | 127 | 13 | 4 | 3,15% |
Vente | 10 | 370 | 272 | 29 | 10 | 3,68% |
Mise à jour : septembre 2008