Résultats par section et option du C.A.P.L.P. externe session 2004
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 65 | 601 | 418 | 142 | 65 | 15,55% |
Bâtiment option carrelage - mosaïque | 4 | 22 | 16 | 8 | 4 | 25,00% |
Bâtiment option couverture | 2 | 18 | 13 | 5 | 2 | 15,38% |
Bâtiment option maçonnerie | 10 | 84 | 68 | 25 | 10 | 14,71% |
Bâtiment option peinture-revêtements | 23 | 79 | 70 | 31 | 14 | 20,00% |
Biotechnologies option santé-environnement | 85 | 664 | 385 | 132 | 85 | 22,08% |
Coiffure | 15 | 267 | 217 | 35 | 15 | 6,91% |
Communication administrative et bureautique | 67 | 1 446 | 907 | 170 | 67 | 7,39% |
Comptabilité et bureautique | 95 | 1 491 | 926 | 222 | 95 | 10,26% |
Conducteurs d'engins de travaux publics | 5 | 11 | 10 | 6 | 2 | 20,00% |
Conducteurs routiers | 30 | 137 | 117 | 75 | 30 | 25,64% |
Entretien des articles textiles | 4 | 25 | 19 | 6 | 2 | 10,53% |
Génie chimique | 10 | 108 | 43 | 19 | 10 | 23,26% |
Génie civil option construction et économie | 35 | 97 | 72 | 51 | 27 | 37,50% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 25 | 74 | 41 | 31 | 16 | 39,02% |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 38 | 130 | 98 | 74 | 34 | 34,69% |
Génie électrique option électronique | 20 | 448 | 264 | 41 | 13 | 4,92% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 40 | 611 | 417 | 101 | 40 | 9,59% |
Génie industriel option bois | 27 | 75 | 53 | 27 | 19 | 35,85% |
Génie industriel option matériaux souples | 38 | 128 | 103 | 70 | 33 | 32,04% |
Génie industriel option plastiques et composites | 8 | 56 | 37 | 15 | 7 | 18,92% |
Génie industriel option structures métalliques | 43 | 81 | 66 | 45 | 32 | 48,48% |
Génie mécanique option construction | 113 | 389 | 279 | 186 | 113 | 40,50% |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 52 | 227 | 162 | 108 | 52 | 32,10% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 50 | 160 | 132 | 104 | 50 | 37,88% |
Génie mécanique option productique | 58 | 293 | 218 | 131 | 58 | 26,61% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 34 | 185 | 154 | 73 | 34 | 22,08% |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 31 | 254 | 191 | 77 | 31 | 16,23% |
Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 5 | 247 | 183 | 13 | 5 | 2,73% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 100 | 2 275 | 1 691 | 228 | 100 | 5,91% |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 15 | 1 055 | 755 | 42 | 15 | 1,99% |
Lettres - histoire | 300 | 3 772 | 2 557 | 754 | 300 | 11,73% |
Mathématiques - sciences physiques | 290 | 3 143 | 2 124 | 740 | 290 | 13,65% |
Métiers de l'alimentation : boucherie | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 50,00% |
Métiers de l'alimentation : charcuterie | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 25,00% |
Métiers de l'alimentation : pâtisserie | 10 | 82 | 64 | 22 | 10 | 15,63% |
Réparation et revêtement en carrosserie | 10 | 68 | 65 | 20 | 10 | 15,38% |
Sciences et techniques médico-sociales | 25 | 476 | 254 | 55 | 25 | 9,84% |
Tapisserie, couture - décor | 4 | 35 | 29 | 9 | 3 | 10,34% |
Vente | 110 | 2 103 | 1 430 | 255 | 110 | 7,69% |
Mise à jour : septembre 2008