Résultats par section et option de l'examen professionnel donnant accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique session 2004
Sections / options | Inscrits | Présents | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 2 | 1 | 0 | 0,00% |
Audiovisuel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 4 | 3 | 0 | 0,00% |
Biotechnologies option santé-environnement | 2 | 2 | 0 | 0,00% |
Economie et gestion option économie et gestion administrative | 10 | 8 | 3 | 37,50% |
Economie et gestion option économie et gestion comptable | 15 | 12 | 5 | 41,67% |
Economie et gestion option économie et gestion commerciale | 14 | 8 | 3 | 37,50% |
Economie et gestion option économie, informatique et gestion | 4 | 2 | 1 | 50,00% |
Esthétique cosmétique | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Génie chimique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie civil option équipements techn et énergie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie civil option structures et ouvrages | 4 | 2 | 1 | 50,00% |
Génie électrique option électronique et automatique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Génie électrique option informatique et télématique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option bois | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option matériaux moulés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option matériaux souples | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option plastiques et composites | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option structures métalliques | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option verre et céramique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie mécanique option construction | 5 | 2 | 0 | 0,00% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules.. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie mécanique option micro techniques | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie mécanique option productique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie optique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Horticulture | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Hôtellerie - restauration option techniques de production | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Hôtellerie - restauration option techniques de service et d'accueil | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
Hôtellerie - restauration option tourisme | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Imagerie médicale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Industries graphiques | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Métiers de l'eau | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sciences et techniques médico-sociales | 5 | 5 | 2 | 40,00% |
Techniques hospitalières | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Technologie | 33 | 24 | 12 | 50,00% |
Mise à jour : septembre 2008