Résultats par section et option du concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique session 2004
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 3 | 30 | 21 | 3 | 14,29% |
Audiovisuel | 1 | 10 | 6 | 1 | 16,67% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 3 | 22 | 17 | 3 | 17,65% |
Biotechnologies option santé-environnement | 3 | 18 | 7 | 3 | 42,86% |
Economie et gestion option économie et gestion administrative | 11 | 69 | 38 | 11 | 28,95% |
Economie et gestion option économie et gestion comptable | 9 | 67 | 32 | 9 | 28,13% |
Economie et gestion option économie et gestion commerciale | 9 | 81 | 56 | 9 | 16,07% |
Economie et gestion option économie, informatique et gestion | 4 | 26 | 16 | 4 | 25,00% |
Esthétique cosmétique | 1 | 8 | 6 | 2 | 33,33% |
Génie chimique | 1 | 3 | 1 | 1 | 100,00% |
Génie civil option équipements techn et énergie | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie civil option structures et ouvrages | 1 | 16 | 7 | 1 | 14,29% |
Génie électrique option électronique et automatique | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 3 | 18 | 7 | 1 | 14,29% |
Génie électrique option informatique et télématique | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option bois | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option matériaux moulés | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Génie industriel option matériaux souples | 1 | 4 | 4 | 1 | 25,00% |
Génie industriel option plastiques et composites | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option structures métalliques | 2 | 12 | 10 | 2 | 20,00% |
Génie mécanique option construction | 2 | 24 | 13 | 2 | 15,38% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules... | 1 | 8 | 6 | 1 | 16,67% |
Génie mécanique option micro techniques | 1 | 5 | 3 | 1 | 33,33% |
Génie mécanique option productique | 2 | 12 | 3 | 0 | 0,00% |
Génie optique | 1 | 5 | 5 | 1 | 20,00% |
Horticulture | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,00% |
Hôtellerie - restauration option techniques de production | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,00% |
Hôtellerie - restauration option techniques de service et d'accueil | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
Hôtellerie - restauration option tourisme | 1 | 9 | 6 | 1 | 16,67% |
Imagerie médicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Industries graphiques | 1 | 6 | 6 | 1 | 16,67% |
Métiers de l'eau | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Sciences et techniques médico-sociales | 5 | 45 | 26 | 5 | 19,23% |
Techniques hospitalières | 1 | 4 | 1 | 0 | 0,00% |
Technologie | 7 | 57 | 25 | 7 | 28,00% |
Mise à jour : septembre 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.