Résultats par section et option du CAPET interne session 2004
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 3 | 85 | 56 | 9 | 3 | 5,36% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 4 | 112 | 76 | 10 | 4 | 5,26% |
Economie et gestion option économie et gestion administrative | 7 | 268 | 164 | 15 | 7 | 4,27% |
Economie et gestion option économie et gestion comptable | 9 | 278 | 184 | 24 | 9 | 4,89% |
Economie et gestion option économie et gestion commerciale | 8 | 325 | 214 | 22 | 8 | 3,74% |
Economie et gestion option économie, informatique et gestion | 3 | 40 | 22 | 6 | 3 | 13,64% |
Génie civil option équipements techniques et énergie | 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 13,33% |
Génie civil option structures et ouvrages | 2 | 47 | 34 | 5 | 2 | 5,88% |
Génie électrique option électronique et automatique | 2 | 42 | 17 | 5 | 2 | 11,76% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 5 | 103 | 61 | 12 | 5 | 8,20% |
Génie industriel option structures métalliques | 2 | 31 | 27 | 5 | 2 | 7,41% |
Génie mécanique option construction | 2 | 69 | 41 | 8 | 2 | 4,88% |
Génie mécanique option productique | 4 | 75 | 54 | 10 | 4 | 7,41% |
Hôtellerie-restauration option techniques de service et d'accueil | 2 | 33 | 21 | 7 | 2 | 9,52% |
Industries graphiques | 2 | 22 | 21 | 5 | 2 | 9,52% |
Sciences et techniques medico-sociales | 6 | 224 | 147 | 15 | 6 | 4,08% |
Technologie | 22 | 254 | 188 | 56 | 22 | 11,70% |
Mise à jour : septembre 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.