Résultats par section et option du CAPES interne session 2004
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 28 | 455 | 386 | 62 | 28 | 7,25% |
| Documentation | 52 | 1 070 | 813 | 131 | 52 | 6,40% |
| Education musicale et chant choral | 20 | 123 | 95 | 48 | 20 | 21,05% |
| Histoire et géographie | 76 | 1 453 | 1 133 | 176 | 76 | 6,71% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 25 | 141 | 125 | 60 | 25 | 20,00% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 205 | 1 312 | 1 158 | 468 | 205 | 17,70% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 11,11% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 84 | 993 | 900 | 209 | 84 | 9,33% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 20 | 276 | 243 | 50 | 20 | 8,23% |
| Langues vivantes étrangères : russe | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 14,29% |
| Lettres classiques | 8 | 87 | 76 | 16 | 8 | 10,53% |
| Lettres modernes | 216 | 1 660 | 1 348 | 671 | 216 | 16,02% |
| Mathématiques | 119 | 1 156 | 959 | 260 | 119 | 12,41% |
| Philosophie | 26 | 263 | 198 | 58 | 25 | 12,63% |
| Physique et chimie | 28 | 804 | 622 | 69 | 28 | 4,50% |
| Physique et électricité appliquée | 6 | 68 | 43 | 18 | 6 | 13,95% |
| Sciences économiques et sociales | 25 | 404 | 301 | 67 | 25 | 8,31% |
| Sciences de la vie et de la terre | 90 | 966 | 821 | 220 | 90 | 10,96% |
Mise à jour : septembre 2008