Résultats par section et option du troisième concours du CAPES session 2004
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Documentation | 96 | 426 | 323 | 177 | 84 | 26,01% |
Histoire et géographiee | 11 | 65 | 39 | 23 | 11 | 28,21% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 15 | 123 | 103 | 45 | 15 | 14,56% |
Lettres modernes | 10 | 96 | 65 | 25 | 10 | 15,38% |
Sciences économiques et sociales | 6 | 42 | 24 | 9 | 3 | 12,50% |
Sciences de la vie et de la terre | 4 | 42 | 16 | 7 | 4 | 25,00% |
Mise à jour : septembre 2008