Résultats par section et option du CAPES externe session 2004
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 146 | 2 381 | 1 875 | 278 | 146 | 7,79% |
Documentation | 233 | 3 072 | 2 180 | 507 | 233 | 10,69% |
Education musicale et chant choral | 168 | 724 | 630 | 372 | 168 | 26,67% |
Histoire - géographie | 850 | 7 139 | 5 660 | 1 652 | 850 | 15,02% |
Langue corse | 3 | 32 | 29 | 8 | 3 | 10,34% |
Langues régionales : basque | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 33,33% |
Langues régionales : breton | 2 | 27 | 23 | 8 | 2 | 8,70% |
Langues régionales : catalan | 1 | 14 | 11 | 7 | 1 | 9,09% |
Langues régionales : créole | 4 | 72 | 47 | 10 | 4 | 8,51% |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 4 | 62 | 51 | 21 | 4 | 7,84% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 106 | 858 | 674 | 251 | 106 | 15,73% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 836 | 5 324 | 4 159 | 2 068 | 836 | 20,10% |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 9 | 344 | 194 | 24 | 9 | 4,64% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 3 | 57 | 38 | 8 | 3 | 7,89% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 425 | 3 716 | 3 024 | 1 075 | 425 | 14,05% |
Langues vivantes étrangères : italien | 47 | 831 | 623 | 121 | 47 | 7,54% |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 2 | 95 | 60 | 5 | 2 | 3,33% |
| Langues vivantes étrangères : russe | 2 | 81 | 57 | 6 | 2 | 3,51% |
Lettres classiques | 240 | 755 | 691 | 483 | 240 | 34,73% |
Lettres modernes | 1 153 | 5 116 | 4 000 | 2 318 | 1 153 | 28,83% |
Mathématiques | 1 003 | 5 604 | 4 347 | 2 038 | 1 003 | 23,07% |
Philosophie | 38 | 1 803 | 1 353 | 113 | 38 | 2,81% |
Physique et chimie | 663 | 4 035 | 2 884 | 1 143 | 663 | 22,99% |
| Physique et électricité appliquée | 32 | 632 | 360 | 80 | 32 | 8,89% |
Sciences économiques et sociales | 74 | 1 976 | 1 168 | 140 | 74 | 6,34% |
Sciences de la vie et de la terre | 594 | 4 330 | 3 365 | 1 200 | 594 | 17,65% |
Tahitien-Français | 1 | 34 | 32 | 5 | 1 | 3,13% |
Mise à jour : septembre 2008