Résultats par section et option de l'agrégation interne session 2004
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 20 | 361 | 296 | 46 | 19 | 6,42% |
| Arts option B arts appliqués | 3 | 59 | 53 | 7 | 3 | 5,66% |
| Economie et gestion | 44 | 1 094 | 720 | 111 | 44 | 6,11% |
| Education physique et sportive | 113 | 1 741 | 1 272 | 273 | 113 | 8,88% |
| Génie civil | 3 | 108 | 88 | 9 | 3 | 3,41% |
| Génie électrique | 14 | 423 | 319 | 35 | 14 | 4,39% |
| Génie mécanique | 13 | 211 | 170 | 31 | 13 | 7,65% |
| Histoire - géographie | 100 | 1 374 | 1 024 | 207 | 100 | 9,77% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 31 | 262 | 206 | 66 | 31 | 15,05% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 64 | 1 313 | 1 014 | 160 | 64 | 6,31% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 36 | 601 | 450 | 89 | 36 | 8,00% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 8 | 111 | 90 | 22 | 8 | 8,89% |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 2 | 19 | 15 | 5 | 2 | 13,33% |
| Lettres classiques | 33 | 284 | 229 | 83 | 33 | 14,41% |
| Lettres modernes | 119 | 1 603 | 1 208 | 271 | 119 | 9,85% |
| Mathématiques | 130 | 1 813 | 1 450 | 287 | 130 | 8,97% |
| Mécanique | 10 | 240 | 185 | 22 | 10 | 5,41% |
| Musique | 15 | 181 | 146 | 35 | 15 | 10,27% |
| Philosophie | 19 | 540 | 405 | 31 | 19 | 4,69% |
| Sciences économiques et sociales | 13 | 234 | 159 | 26 | 13 | 8,18% |
| Sciences physiques option physique et chimie | 52 | 1 044 | 833 | 100 | 52 | 6,24% |
| Sciences physiques option physique et électricité appliquée | 11 | 290 | 233 | 26 | 11 | 4,72% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 47 | 724 | 593 | 89 | 47 | 7,93% |
Mise à jour : septembre 2008