Résultats par section et option de l'agrégation externe session 2004
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 24 | 721 | 456 | 62 | 24 | 5,26% |
| Arts option B, arts appliqués | 12 | 164 | 92 | 30 | 12 | 13,04% |
| Biochimie - génie biologique | 14 | 390 | 145 | 31 | 14 | 9,66% |
| Economie et gestion option A, économie et gestion administrative | 22 | 501 | 203 | 55 | 22 | 10,84% |
| Economie et gestion option B, économie et gestion comptable et financière | 40 | 893 | 339 | 89 | 40 | 11,80% |
| Economie et gestion option C, économie et gestion commerciale | 32 | 802 | 317 | 79 | 32 | 10,09% |
| Economie et gestion option D, économie, informatique et gestion | 9 | 155 | 62 | 21 | 9 | 14,52% |
| Education physique et sportive | 32 | 1 840 | 992 | 74 | 32 | 3,23% |
| Génie civil option A, structures et ouvrages | 15 | 167 | 76 | 25 | 15 | 19,74% |
| Génie civil option B, équipements techniques et énergie | 6 | 70 | 31 | 13 | 6 | 19,35% |
| Génie électrique option A, électronique et informatique | 8 | 331 | 141 | 20 | 8 | 5,67% |
| Génie électrique option B, électrotechnique et électronique | 10 | 307 | 135 | 25 | 10 | 7,41% |
| Génie mécanique | 32 | 377 | 199 | 84 | 32 | 16,08% |
| Géographie | 35 | 539 | 298 | 70 | 35 | 11,74% |
| Grammaire | 8 | 63 | 56 | 20 | 8 | 14,29% |
| Histoire | 115 | 3 049 | 2 022 | 238 | 115 | 5,69% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 39 | 426 | 289 | 97 | 39 | 13,49% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 130 | 1 728 | 1 105 | 303 | 130 | 11,76% |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 6 | 127 | 70 | 14 | 2 | 2,86% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 55 | 894 | 619 | 133 | 55 | 8,89% |
| Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 22 | 12 | 3 | 1 | 8,33% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 13 | 201 | 119 | 34 | 13 | 10,92% |
| Langues vivantes étrangères : langue et culture chinoises | 1 | 21 | 16 | 3 | 1 | 6,25% |
| Langues vivantes étrangères : néerlandais | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 11,11% |
| Langues vivantes étrangères : polonais | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14,29% |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 2 | 34 | 21 | 6 | 2 | 9,52% |
| Langues vivantes étrangères : russe | 1 | 31 | 17 | 3 | 1 | 5,88% |
| Lettres classiques | 53 | 533 | 431 | 119 | 53 | 12,30% |
| Lettres modernes | 135 | 1754 | 1214 | 290 | 135 | 11,12% |
| Mathématiques | 321 | 2487 | 1522 | 609 | 321 | 21,09% |
| Mécanique | 40 | 476 | 253 | 96 | 40 | 15,81% |
| Musique | 28 | 279 | 182 | 62 | 28 | 15,38% |
| Philosophie | 64 | 1 520 | 1 030 | 160 | 64 | 6,21% |
| Sciences économiques et sociales | 30 | 494 | 196 | 59 | 30 | 15,31% |
| Sciences physiques option chimie | 65 | 886 | 465 | 122 | 65 | 13,98% |
| Sciences physiques option physique | 162 | 1 378 | 817 | 323 | 162 | 19,83% |
| Sciences physiques option physique et électricité appliquée | 19 | 390 | 210 | 46 | 19 | 9,05% |
| Sciences physiques option procédés physico-chimiques | 9 | 78 | 26 | 17 | 9 | 34,62% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 160 | 2 793 | 1 909 | 334 | 160 | 8,38% |
Mise à jour : septembre 2008