Résultats par section et option du C.A.E.R. - P.L.P. session 2005
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts appliqués | 15 | 60 | 47 | 19 | 10 | 21,28% |
| Bâtiment option peinture-revêtements | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| Biotechnologies option santé-environnement | 40 | 88 | 70 | 14 | 5 | 7,14% |
| Communication administrative et bureautique | 30 | 103 | 77 | 41 | 25 | 32,47% |
| Comptabilité et bureautique | 30 | 70 | 57 | 17 | 9 | 15,79% |
| Conducteurs routiers | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 30,00% |
| Génie civil option construction et économie | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 50,00% |
| Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | 22,22% |
| Génie civil option équipements techniques-énergie | 6 | 14 | 12 | 4 | 1 | 8,33% |
| Génie électrique option électrotechnique et énergie | 35 | 71 | 58 | 36 | 14 | 24,14% |
| Génie industriel option bois | 15 | 21 | 20 | 12 | 10 | 50,00% |
| Génie industriel option matériaux souples | 8 | 15 | 12 | 5 | 3 | 25,00% |
| Génie industriel option structures métalliques | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 33,33% |
| Génie mécanique option construction | 15 | 40 | 28 | 17 | 15 | 53,57% |
| Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 15 | 25 | 24 | 10 | 8 | 33,33% |
| Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 10 | 39 | 36 | 15 | 7 | 19,44% |
| Génie mécanique option productique | 15 | 19 | 17 | 16 | 14 | 82,35% |
| Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 15 | 20 | 19 | 12 | 6 | 31,58% |
| Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 15 | 17 | 15 | 10 | 6 | 40,00% |
| Lettres - histoire | 90 | 164 | 93 | 44 | 38 | 40,86% |
| Mathématiques - sciences physiques | 95 | 131 | 76 | 63 | 34 | 44,74% |
| Réparation et revêtement en carrosserie | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 28,57% |
| Sciences et techniques médico-sociales | 25 | 41 | 31 | 6 | 3 | 9,68% |
| Vente | 45 | 177 | 140 | 35 | 20 | 14,29% |
Mise à jour : juillet 2008