Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 6 | 90 | 53 | 7 | 3 | 5,66% |
Bâtiment option maçonnerie | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0% |
Bâtiment option peinture-revêtements | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Biotechnologies option santé-environnement | 10 | 117 | 59 | 23 | 10 | 16,95% |
Coiffure | 4 | 48 | 34 | 4 | 1 | 2,94% |
Communication administrative et bureautique | 10 | 266 | 142 | 26 | 10 | 7,04% |
Comptabilité et bureautique | 10 | 241 | 131 | 25 | 10 | 7,63% |
Conducteurs routiers | 3 | 18 | 13 | 5 | 3 | 23,08% |
Génie chimique | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Génie civil option construction et économie | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 25,00% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0% |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 40,00% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 5 | 90 | 51 | 13 | 3 | 5,88% |
Génie industriel option bois | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0% |
Génie industriel option matériaux souples | 3 | 13 | 6 | 4 | 2 | 33,33% |
Génie industriel option plastiques et composites | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Génie industriel option structures métalliques | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Génie mécanique option construction | 4 | 35 | 17 | 10 | 4 | 23,53% |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 3 | 24 | 13 | 8 | 2 | 15,38% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 3 | 10 | 10 | 9 | 3 | 30,00% |
Génie mécanique option productique | 4 | 22 | 8 | 3 | 2 | 25,00% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 2 | 20 | 12 | 5 | 2 | 16,67% |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 2 | 19 | 9 | 4 | 2 | 22,22% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 11 | 250 | 144 | 26 | 11 | 7,64% |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 4 | 73 | 35 | 8 | 4 | 11,43% |
Lettres - histoire | 22 | 381 | 197 | 56 | 22 | 11,17% |
Mathématiques - sciences physiques | 27 | 396 | 232 | 68 | 26 | 11,21% |
Métiers de l'alimentation : boucherie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Métiers de l'alimentation : charcuterie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Métiers de l'alimentation : pâtisserie | 1 | 11 | 8 | 5 | 1 | 12,50% |
Réparation et revêtement en carrosserie | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 33,33% |
Sciences et techniques médico-sociales | 5 | 80 | 36 | 12 | 5 | 13,89% |
Vente | 11 | 379 | 216 | 20 | 11 | 5,09% |
Mise à jour : juillet 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.