Résultats par section et option du C.A.E.R. - CAPES session 2005
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 50 | 138 | 119 | 59 | 32 | 26,89% |
| Documentation | 160 | 189 | 159 | 105 | 66 | 41,51% |
| Education musicale et chant choral | 50 | 107 | 88 | 56 | 26 | 29,55% |
| Histoire et géographie | 240 | 560 | 470 | 296 | 207 | 44,04% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 100 | 515 | 438 | 206 | 100 | 22,83% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 180 | 338 | 297 | 155 | 109 | 36,70% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 20 | 35 | 33 | 10 | 6 | 18,18% |
| Lettres classiques | 25 | 50 | 49 | 16 | 11 | 22,45% |
| Lettres modernes | 220 | 726 | 610 | 255 | 123 | 20,16% |
| Mathématiques | 290 | 520 | 421 | 302 | 197 | 46,79% |
| Physique et chimie | 250 | 502 | 418 | 218 | 70 | 16,75% |
| Sciences économiques et sociales | 60 | 83 | 62 | 28 | 17 | 27,42% |
| Sciences de la vie et de la terre | 150 | 374 | 314 | 94 | 60 | 19,11% |
Mise à jour : juillet 2008