Résultats par section et option du troisième concours du CAFEP - CAPES session 2005
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Documentation | 10 | 49 | 32 | 24 | 7 | 21,88% |
Histoire et géographiee | 10 | 28 | 19 | 15 | 9 | 47,37% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 5 | 37 | 22 | 11 | 5 | 22,73% |
Lettres modernes | 5 | 29 | 14 | 7 | 5 | 35,71% |
Sciences économiques et sociales | 2 | 13 | 7 | 1 | 1 | 14,29% |
Sciences de la vie et de la terre | 5 | 13 | 5 | 3 | 2 | 40,00% |
Mise à jour : juillet 2008