Résultats par section et option du CAFEP - CAPES session 2005
Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 20 | 396 | 276 | 39 | 20 | 7,25% |
Documentation | 20 | 388 | 234 | 58 | 20 | 8,55% |
Education musicale et chant choral | 15 | 118 | 81 | 35 | 15 | 18,52% |
Histoire - géographie | 100 | 952 | 647 | 185 | 91 | 14,06% |
Langue corse | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
Langues régionales : basque | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Langues régionales : breton | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25,00% |
Langues régionales : catalan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Langues régionales : créole | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0% |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 3 | 72 | 46 | 8 | 2 | 4,35% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 80 | 874 | 612 | 191 | 80 | 13,07% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 60 | 571 | 417 | 97 | 51 | 12,23% |
Langues vivantes étrangères : italien | 5 | 75 | 51 | 10 | 4 | 7,84% |
Lettres classiques | 46 | 148 | 132 | 90 | 38 | 28,79% |
Lettres modernes | 115 | 868 | 590 | 286 | 115 | 19,49% |
Mathématiques | 177 | 1 051 | 732 | 279 | 139 | 18,99% |
Philosophie | 20 | 299 | 205 | 13 | 7 | 3,41% |
Physique et chimie | 105 | 758 | 499 | 142 | 84 | 16,83% |
Sciences économiques et sociales | 9 | 268 | 110 | 12 | 3 | 2,73% |
Sciences de la vie et de la terre | 110 | 767 | 521 | 110 | 57 | 10,94% |
Tahitien - français | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Mise à jour : juillet 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.