Résultats par section et option de l'agrégation C.A.E.R. session 2005
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 5 | 76 | 56 | 12 | 2 | 3,57% |
| Arts option B arts appliqués | 1 | 18 | 10 | 2 | 1 | 10,00% |
| Biochimie - génie biologique | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0% |
| Economie et gestion | 13 | 220 | 138 | 19 | 7 | 5,07% |
| Education physique et sportive | 13 | 226 | 158 | 29 | 13 | 8,23% |
| Génie électrique | 4 | 60 | 47 | 8 | 3 | 6,38% |
| Génie mécanique | 1 | 25 | 20 | 2 | 1 | 5,00% |
| Histoire - géographie | 11 | 195 | 134 | 13 | 7 | 5,22% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 2 | 33 | 19 | 4 | 2 | 10,53% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 14 | 177 | 122 | 33 | 11 | 9,02% |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 6 | 111 | 77 | 12 | 6 | 7,79% |
| Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 1 | 17 | 10 | 3 | 1 | 10,00% |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Langues vivantes étrangères : russe | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Lettres classiques | 4 | 38 | 31 | 10 | 4 | 12,90% |
| Lettres modernes | 15 | 246 | 168 | 28 | 12 | 7,14% |
| Mathématiques | 19 | 297 | 222 | 27 | 12 | 5,41% |
| Mécanique | 2 | 44 | 32 | 4 | 2 | 6,25% |
| Musique | 1 | 25 | 19 | 2 | 1 | 5,26% |
| Philosophie | 5 | 116 | 88 | 5 | 2 | 2,27% |
| Sciences économiques et sociales | 4 | 60 | 37 | 5 | 2 | 5,41% |
| Sciences physiques option physique et chimie | 10 | 190 | 131 | 10 | 4 | 3,05% |
| Sciences physiques option physique et électricité appliquée | 1 | 32 | 23 | 2 | 0 | 0% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 13 | 212 | 165 | 25 | 13 | 7,88% |
Mise à jour : juillet 2008