| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|
Bâtiment option peinture-revêtements | 3 | 10 | 5 | 4 | 80,00% |
Conducteurs routiers | 6 | 21 | 14 | 6 | 42,86% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 5 | 17 | 6 | 4 | 66,67% |
Génie civil option équipements techniques - énergie | 5 | 21 | 11 | 5 | 45,45% |
Génie industriel option bois | 5 | 25 | 12 | 5 | 41,67% |
Génie industriel option matériaux souples | 3 | 12 | 4 | 2 | 50,00% |
Génie industriel option structures métalliques | 3 | 22 | 12 | 5 | 41,67% |
Mise à jour : juillet 2008