Sections / options | Inscrits | Présents | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 16 | 14 | 7 | 50,00% |
Audiovisuel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Biotechnologies option santé-environnement | 34 | 34 | 18 | 52,94% |
Communication administrative et bureautique | 12 | 10 | 3 | 30,00% |
Comptabilité et bureautique | 19 | 17 | 4 | 23,53% |
Esthétique cosmétique | 2 | 1 | 0 | 0,00% |
Génie chimique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie civil option construction et économie | 5 | 5 | 3 | 60,00% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Génie civil option équipement techniques-énergie | 11 | 10 | 4 | 40,00% |
Génie électrique option électronique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 14 | 14 | 8 | 57,14% |
Génie industriel option bois | 14 | 14 | 9 | 64,29% |
Génie industriel option construction en carrosserie | 3 | 3 | 2 | 66,67% |
Génie industriel option matériaux souples | 5 | 5 | 3 | 60,00% |
Génie industriel option plastiques et composites | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option structures métalliques | 4 | 3 | 3 | 100,00% |
Génie industriel option verre et céramique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie mécanique option construction | 6 | 5 | 2 | 40,00% |
Génie mécanique option maintenance des SMA | 6 | 5 | 2 | 40,00% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules | 11 | 9 | 5 | 55,56% |
Génie mécanique option microtechniques | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Génie mécanique option productique | 4 | 3 | 1 | 33,33% |
Génie optique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Horticulture | 4 | 4 | 3 | 75,00% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 8 | 6 | 5 | 83,33% |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 5 | 5 | 4 | 80,00% |
Industries graphiques | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 3 | 2 | 0 | 0,00% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 27 | 22 | 6 | 27,27% |
Langues vivantes - lettres : arabe-lettres | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 2 | 1 | 0 | 0,00% |
Lettres - histoire | 30 | 24 | 10 | 41,67% |
Mathématiques - sciences physiques | 29 | 22 | 7 | 31,82% |
Métiers de l'eau | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sciences et techniques médico - sociales | 5 | 3 | 2 | 66,67% |
Vente | 12 | 11 | 4 | 36,36% |
Coordination pédagogique et ingénierie de formation | 11 | 5 | 1 | 20,00% |
Arts du feu | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Arts du livre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Arts du métal | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Bâtiment option carrelage - mosaïque | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Bâtiment option couverture | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Bâtiment option maçonnerie | 6 | 5 | 3 | 60,00% |
Bâtiment option peinture - revêtements | 11 | 11 | 8 | 72,73% |
Bâtiment option plâtrerie | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Bâtiment option tailleur de pierre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Bijouterie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Biotechnologies de la mer | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Broderie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Coiffure | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Conducteurs d'engins de travaux publics | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Conducteurs routiers | 3 | 3 | 2 | 66,67% |
Cordonnerie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Costumier de théatre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Cycles et motocycles | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Décolletage | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Doreur ornemaniste | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Ebénisterie d'art | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Employés techniques des collectivités | 20 | 19 | 12 | 63,16% |
Enseignes lumineuses | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Entretien des articles textiles | 2 | 1 | 0 | 0,00% |
Ferronnerie d'art | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Fleuriste | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Fleurs et plumes | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Fonderie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Forge et estampage | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Fourrure | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Gravure ciselure | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Industries papetières | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Maroquinerie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Marqueterie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Métiers de l'alimentation : boucherie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Métiers de l'alimentation : boulangerie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Métiers de l'alimentation : charcuterie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Métiers de l'alimentation : pâtisserie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Métiers de l'alimentation : poissonnerie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Mode et chapellerie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Modelage mécanique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Navigation fluviale et rhénane | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Outillage | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Prothèse dentaire | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Reliure main | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sculpteur sur bois | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sellier - garnisseur | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Staff | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tapisserie, couture - décor | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tapisserie, garniture - décor | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Techni - verriers | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tourneur sur bois | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Vannerie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Verrerie scientifique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Mise à jour : juillet 2008