Résultats par section et option du concours réservé de recrutement de professeurs de lycée professionnel session 2005
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 5 | 60 | 33 | 5 | 15,15% |
Audiovisuel | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% |
Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 1 | 8 | 1 | 0 | 0% |
Biotechnologies option santé-environnement | 29 | 225 | 141 | 29 | 20,57% |
Communication administrative et bureautique | 15 | 98 | 54 | 15 | 27,78% |
Comptabilité et bureautique | 12 | 107 | 48 | 12 | 25,00% |
Esthétique cosmétique | 2 | 8 | 5 | 2 | 40,00% |
Génie chimique | 1 | 4 | 3 | 1 | 33,33% |
Génie civil option construction et économie | 3 | 15 | 8 | 4 | 50,00% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 2 | 7 | 3 | 1 | 33,33% |
Génie civil option équipement techniques-énergie | 5 | 37 | 26 | 5 | 19,23% |
Génie électrique option électronique | 1 | 10 | 5 | 1 | 20,00% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 8 | 70 | 35 | 8 | 22,86% |
Génie industriel option bois | 10 | 83 | 54 | 10 | 18,52% |
Génie industriel option construction en carrosserie | 5 | 25 | 16 | 5 | 31,25% |
Génie industriel option matériaux souples | 9 | 56 | 33 | 9 | 27,27% |
Génie industriel option plastiques et composites | 1 | 6 | 4 | 1 | 25,00% |
Génie industriel option structures métalliques | 10 | 70 | 42 | 10 | 23,81% |
Génie industriel option verre et céramique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Génie mécanique option construction | 4 | 36 | 16 | 4 | 25,00% |
Génie mécanique option maintenance des SMA | 13 | 97 | 58 | 13 | 22,41% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules | 13 | 88 | 54 | 12 | 22,22% |
Génie mécanique option microtechniques | 1 | 5 | 3 | 1 | 33,33% |
Génie mécanique option productique | 4 | 32 | 19 | 4 | 21,05% |
Génie optique | 1 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Horticulture | 3 | 19 | 16 | 4 | 25,00% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 4 | 22 | 11 | 4 | 36,36% |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 3 | 20 | 11 | 3 | 27,27% |
Industries graphiques | 3 | 11 | 8 | 4 | 50,00% |
Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 1 | 11 | 6 | 1 | 16,67% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 8 | 93 | 43 | 8 | 18,60% |
Langues vivantes - lettres : arabe-lettres | 1 | 6 | 2 | 0 | 0% |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 2 | 33 | 10 | 2 | 20,00% |
Lettres - histoire | 18 | 195 | 94 | 17 | 18,09% |
Mathématiques - sciences physiques | 18 | 187 | 101 | 18 | 17,82% |
Métiers de l'eau | 1 | 3 | 3 | 1 | 33,33% |
Sciences et techniques médico - sociales | 5 | 36 | 17 | 5 | 29,41% |
Vente | 13 | 129 | 52 | 13 | 25,00% |
Coordination pédagogique et ingénierie de formation | 50 | 383 | 182 | 50 | 27,47% |
Arts du feu | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
Arts du livre | 1 | 2 | 2 | 2 | 100,00% |
Arts du métal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Bâtiment option carrelage - mosaïque | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% |
Bâtiment option couverture | 1 | 4 | 2 | 1 | 50,00% |
Bâtiment option maçonnerie | 5 | 34 | 21 | 5 | 23,81% |
Bâtiment option peinture - revêtements | 8 | 51 | 37 | 8 | 21,62% |
Bâtiment option plâtrerie | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% |
Bâtiment option tailleur de pierre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Bijouterie | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,00% |
Biotechnologies de la mer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Broderie | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
Coiffure | 1 | 6 | 3 | 1 | 33,33% |
Conducteurs d'engins de travaux publics | 1 | 7 | 3 | 2 | 66,67% |
Conducteurs routiers | 4 | 26 | 16 | 4 | 25,00% |
Cordonnerie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Costumier de théatre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Cycles et motocycles | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,00% |
Décolletage | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Doreur ornemaniste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ebénisterie d'art | 3 | 19 | 12 | 4 | 33,33% |
Employés techniques des collectivités | 4 | 36 | 14 | 4 | 28,57% |
Enseignes lumineuses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Entretien des articles textiles | 1 | 8 | 3 | 0 | 0% |
Ferronnerie d'art | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Fleuriste | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,00% |
Fleurs et plumes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Fonderie | 1 | 2 | 2 | 0 | 0% |
Forge et estampage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Fourrure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Gravure ciselure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Industries papetières | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Maroquinerie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Marqueterie | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Métiers de l'alimentation : boucherie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Métiers de l'alimentation : boulangerie | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Métiers de l'alimentation : charcuterie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Métiers de l'alimentation : pâtisserie | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% |
Métiers de l'alimentation : poissonnerie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Mode et chapellerie | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Modelage mécanique | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Navigation fluviale et rhénane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Outillage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Prothèse dentaire | 1 | 4 | 3 | 1 | 33,33% |
Reliure main | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sculpteur sur bois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sellier - garnisseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Staff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% |
Tapisserie, couture - décor | 1 | 5 | 3 | 0 | 0% |
Tapisserie, garniture - décor | 1 | 5 | 2 | 1 | 50,00% |
Techni - verriers | 1 | 4 | 3 | 1 | 33,33% |
Tourneur sur bois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Vannerie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Verrerie scientifique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Mise à jour : juillet 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.