Résultats par section et option du C.A.P.L.P. interne session 2005
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts appliqués | 8 | 189 | 121 | 20 | 8 | 6,61% |
| Bâtiment option peinture-revêtements | 5 | 93 | 81 | 12 | 3 | 3,70% |
| Biotechnologies option santé-environnement | 30 | 509 | 371 | 75 | 30 | 8,09% |
| Communication administrative et bureautique | 15 | 406 | 251 | 40 | 15 | 5,98% |
| Comptabilité et bureautique | 16 | 326 | 218 | 40 | 16 | 7,34% |
| Conducteurs routiers | 4 | 66 | 58 | 8 | 4 | 6,90% |
| Génie civil option construction et économie | 3 | 21 | 14 | 6 | 1 | 7,14% |
| Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 12 | 62 | 43 | 22 | 8 | 18,60% |
| Génie civil option équipements techniques-énergie | 7 | 64 | 51 | 17 | 7 | 13,73% |
| Génie électrique option électrotechnique et énergie | 14 | 217 | 149 | 34 | 14 | 9,40% |
| Génie industriel option bois | 15 | 114 | 95 | 39 | 15 | 15,79% |
| Génie industriel option matériaux souples | 7 | 112 | 94 | 17 | 7 | 7,45% |
| Génie industriel option structures métalliques | 8 | 87 | 65 | 10 | 7 | 10,77% |
| Génie mécanique option construction | 6 | 100 | 69 | 15 | 6 | 8,70% |
| Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 15 | 216 | 183 | 36 | 15 | 8,20% |
| Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 14 | 184 | 154 | 32 | 14 | 9,09% |
| Génie mécanique option productique | 7 | 105 | 85 | 18 | 7 | 8,24% |
| Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 5 | 73 | 57 | 14 | 5 | 8,77% |
| Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 4 | 37 | 31 | 12 | 4 | 12,90% |
| Lettres - histoire | 42 | 1 252 | 482 | 99 | 42 | 8,71% |
| Mathématiques - sciences physiques | 35 | 782 | 309 | 97 | 35 | 11,33% |
| Réparation et revêtement en carrosserie | 10 | 59 | 51 | 23 | 10 | 19,61% |
| Sciences et techniques médico-sociales | 10 | 314 | 196 | 22 | 10 | 5,10% |
| Vente | 18 | 585 | 402 | 47 | 18 | 4,48% |
Mise à jour : juillet 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.