Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 80 | 697 | 456 | 151 | 80 | 17,54% |
Bâtiment option maçonnerie | 15 | 123 | 96 | 33 | 14 | 14,58% |
Bâtiment option peinture-revêtements | 25 | 112 | 92 | 39 | 21 | 22,83% |
Biotechnologies option santé-environnement | 110 | 936 | 459 | 183 | 110 | 23,97% |
Coiffure | 10 | 322 | 246 | 25 | 10 | 4,07% |
Communication administrative et bureautique | 83 | 1 705 | 933 | 211 | 83 | 8,90% |
Comptabilité et bureautique | 98 | 1 674 | 896 | 246 | 90 | 10,04% |
Conducteurs routiers | 35 | 159 | 119 | 75 | 35 | 29,41% |
Génie chimique | 13 | 124 | 57 | 23 | 13 | 22,81% |
Génie civil option construction et économie | 40 | 119 | 73 | 43 | 25 | 34,25% |
Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 30 | 76 | 37 | 22 | 14 | 37,84% |
Génie civil option équipements techniques-énergie | 40 | 144 | 97 | 66 | 40 | 41,24% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 48 | 761 | 430 | 121 | 48 | 11,16% |
Génie industriel option bois | 30 | 127 | 78 | 31 | 15 | 19,23% |
Génie industriel option matériaux souples | 45 | 185 | 137 | 80 | 26 | 18,98% |
Génie industriel option plastiques et composites | 10 | 65 | 40 | 18 | 10 | 25,00% |
Génie industriel option structures métalliques | 45 | 94 | 60 | 44 | 34 | 56,67% |
Génie mécanique option construction | 120 | 485 | 304 | 204 | 120 | 39,47% |
Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 70 | 358 | 230 | 139 | 70 | 30,43% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 65 | 219 | 163 | 126 | 58 | 35,58% |
Génie mécanique option productique | 75 | 321 | 189 | 135 | 75 | 39,68% |
Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 34 | 216 | 158 | 71 | 34 | 21,52% |
Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 28 | 276 | 192 | 69 | 28 | 14,58% |
Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 80 | 2 388 | 1 540 | 193 | 80 | 5,19% |
Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 10 | 943 | 513 | 24 | 10 | 1,95% |
Lettres - histoire | 350 | 4 269 | 2 494 | 875 | 350 | 14,03% |
Mathématiques - sciences physiques | 300 | 3 919 | 2 601 | 751 | 300 | 11,53% |
Métiers de l'alimentation : boucherie | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 75,00% |
Métiers de l'alimentation : charcuterie | 1 | 12 | 9 | 5 | 1 | 11,11% |
Métiers de l'alimentation : pâtisserie | 10 | 85 | 62 | 27 | 10 | 16,13% |
Réparation et revêtement en carrosserie | 22 | 96 | 77 | 44 | 22 | 28,57% |
Sciences et techniques médico-sociales | 25 | 606 | 270 | 61 | 25 | 9,26% |
Vente | 150 | 2 591 | 1 565 | 373 | 150 | 9,58% |
Mise à jour : juillet 2008