Résultats par section et option de l'examen professionnel donnant accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique session 2005
Sections / options | Inscrits | Présents | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|
Arts appliqués | 4 | 3 | 1 | 33,33% |
Audiovisuel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 5 | 5 | 3 | 60,00% |
| Biotechnologies option santé-environnement | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Economie et gestion option économie et gestion administrative | 7 | 6 | 3 | 50,00% |
| Economie et gestion option économie et gestion comptable | 10 | 9 | 5 | 55,56% |
| Economie et gestion option économie et gestion commerciale | 8 | 6 | 1 | 16,67% |
| Economie et gestion option économie, informatique et gestion | 3 | 1 | 0 | 0,00% |
Esthétique cosmétique | 2 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie chimique | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie civil option équipements techn et énergie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie civil option structures et ouvrages | 3 | 3 | 1 | 33,33% |
Génie électrique option électronique et automatique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie électrique option électrotechnique et énergie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie électrique option informatique et télématique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option bois | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Génie industriel option matériaux moulés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option matériaux souples | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Génie industriel option plastiques et composites | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option structures métalliques | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie industriel option verre et céramique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie mécanique option construction | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Génie mécanique option maintenance des véhicules.. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie mécanique option micro techniques | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie mécanique option productique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Génie optique | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Horticulture | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Hôtellerie - restauration option techniques de production | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Hôtellerie - restauration option techniques de service et d'accueil | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Hôtellerie - restauration option tourisme | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Imagerie médicale | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Industries graphiques | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Métiers de l'eau | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sciences et techniques médico-sociales | 8 | 8 | 1 | 12,50% |
Techniques hospitalières | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Technologie | 25 | 20 | 11 | 55,00% |
Mise à jour : juillet 2008