Résultats par section et option de l'examen professionnel donnant accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général session 2005
Sections / options | Inscrits | Présents | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 13 | 10 | 3 | 30,00% |
Documentation | 38 | 35 | 20 | 57,14% |
Education musicale et chant choral | 38 | 33 | 18 | 54,55% |
Histoire - géographie | 48 | 40 | 19 | 47,50% |
Langue corse | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Langues régionales : basque | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Langues régionales : breton | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Langues régionales : catalan | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Langues régionales : créole | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 28 | 24 | 11 | 45,83% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 107 | 83 | 30 | 36,14% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 38 | 34 | 12 | 35,29% |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Langues vivantes étrangères : italien | 16 | 14 | 4 | 28,57% |
Langues vivantes étrangères : néerlandais | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Langues vivantes étrangères : portugais | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
Langues vivantes étrangères : russe | 2 | 1 | 0 | 0,00% |
Lettres classiques | 4 | 2 | 1 | 50,00% |
Lettres modernes | 65 | 46 | 21 | 45,65% |
Mathématiques | 51 | 41 | 17 | 41,46% |
Philosophie | 16 | 13 | 6 | 46,15% |
Physique et chimie | 21 | 17 | 7 | 41,18% |
Physique et électricité appliquée | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sciences économiques et sociales | 2 | 2 | 0 | 0,00% |
Sciences de la vie et de la terre | 47 | 41 | 21 | 51,22% |
Sections diverses : coordination pédagogique et ingénierie de formation | 3 | 3 | 2 | 66,67% |
Sections diverses : danois | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sections diverses : ens religieux catholique | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Sections diverses : ens religieux protestant | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sections diverses : grec moderne | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sections diverses : japonais | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sections diverses : langue turque | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sections diverses : suédois | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Sections diverses : vietnamien | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Tahitien-Français | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
Mise à jour : juillet 2008