Résultats par section et option du concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général session 2005
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 10 | 120 | 70 | 10 | 14,29% |
Documentation | 18 | 149 | 70 | 18 | 25,71% |
Education musicale et chant choral | 8 | 61 | 33 | 8 | 24,24% |
Histoire - géographie | 35 | 261 | 167 | 35 | 20,96% |
Langue corse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Langues régionales : basque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Langues régionales : breton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Langues régionales : catalan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Langues régionales : créole | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 5 | 32 | 12 | 5 | 41,67% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 55 | 383 | 229 | 55 | 24,02% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 2 | 8 | 5 | 2 | 40,00% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 40 | 259 | 187 | 40 | 21,39% |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
Langues vivantes étrangères : italien | 10 | 82 | 54 | 10 | 18,52% |
Langues vivantes étrangères : néerlandais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Langues vivantes étrangères : portugais | 1 | 4 | 3 | 1 | 33,33% |
Langues vivantes étrangères : russe | 1 | 5 | 3 | 1 | 33,33% |
Lettres classiques | 3 | 21 | 13 | 3 | 23,08% |
Lettres modernes | 54 | 439 | 237 | 54 | 22,78% |
Mathématiques | 40 | 276 | 172 | 40 | 23,26% |
Philosophie | 3 | 25 | 10 | 3 | 30,00% |
Physique et chimie | 39 | 296 | 212 | 39 | 18,40% |
Physique et électricité appliquée | 2 | 12 | 4 | 2 | 50,00% |
Sciences économiques et sociales | 8 | 58 | 27 | 8 | 29,63% |
Sciences de la vie et de la terre | 65 | 385 | 268 | 65 | 24,25% |
Sections diverses : Coordination pédagogique et ingénierie de formation | 64 | 362 | 226 | 64 | 28,32% |
Sections diverses : Danois | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Sections diverses : Ens religieux catholique | 10 | 34 | 31 | 10 | 32,26% |
Sections diverses : Ens religieux protestant | 1 | 4 | 4 | 1 | 25,00% |
Sections diverses : Grec moderne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Sections diverses : Japonais | 1 | 2 | 2 | 2 | 100,00% |
Sections diverses : Langue turque | 1 | 3 | 1 | 1 | 100,00% |
Sections diverses : Suédois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sections diverses : Vietnamien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Tahitien-Français | 1 | 6 | 4 | 1 | 25,00% |
Mise à jour : juillet 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.