Résultats par section et option du CAPES interne session 2005
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 40 | 694 | 539 | 87 | 40 | 7,42% |
| Documentation | 80 | 1 282 | 908 | 205 | 80 | 8,81% |
| Education musicale et chant choral | 20 | 183 | 140 | 50 | 20 | 14,29% |
| Histoire et géographie | 135 | 1 840 | 1 291 | 287 | 135 | 10,46% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 230 | 1 535 | 1 243 | 449 | 230 | 18,50% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 85 | 1 134 | 978 | 195 | 85 | 8,69% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 25 | 354 | 313 | 60 | 25 | 7,99% |
| Lettres classiques | 10 | 100 | 80 | 20 | 10 | 12,50% |
| Lettres modernes | 275 | 2 018 | 1 526 | 645 | 275 | 18,02% |
| Mathématiques | 165 | 1 572 | 1 129 | 395 | 165 | 14,61% |
| Physique et chimie | 55 | 1 079 | 698 | 127 | 55 | 7,88% |
| Sciences économiques et sociales | 30 | 519 | 321 | 70 | 30 | 9,35% |
| Sciences de la vie et de la terre | 100 | 1 100 | 852 | 199 | 100 | 11,74% |
Mise à jour : juillet 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.