Résultats par section et option du troisième concours du CAPES session 2005
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Documentation | 80 | 215 | 119 | 92 | 52 | 43,70% |
Histoire et géographiee | 10 | 63 | 25 | 15 | 10 | 40,00% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 14 | 129 | 88 | 35 | 14 | 15,91% |
Lettres modernes | 10 | 93 | 55 | 23 | 10 | 18,18% |
Sciences économiques et sociales | 3 | 46 | 19 | 7 | 1 | 5,26% |
Sciences de la vie et de la terre | 3 | 39 | 12 | 6 | 3 | 25,00% |
Mise à jour : juillet 2008