Résultats par section et option du CAPES externe session 2005
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts plastiques | 190 | 2 768 | 2 041 | 390 | 190 | 9,31% |
Documentation | 285 | 3 153 | 1 968 | 617 | 285 | 14,48% |
Education musicale et chant choral | 150 | 847 | 680 | 349 | 150 | 22,06% |
Histoire - géographie | 1 040 | 7 602 | 5 859 | 1 943 | 1 040 | 17,75% |
Langue corse | 3 | 21 | 18 | 7 | 3 | 16,67% |
Langues régionales : basque | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 14,29% |
Langues régionales : breton | 2 | 17 | 12 | 6 | 2 | 16,67% |
Langues régionales : catalan | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 33,33% |
Langues régionales : créole | 4 | 72 | 41 | 10 | 4 | 9,76% |
Langues régionales : occitan-langue d'oc | 4 | 50 | 33 | 10 | 4 | 12,12% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 125 | 843 | 639 | 263 | 125 | 19,56% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 1 020 | 5 433 | 4 067 | 2 458 | 1 020 | 25,08% |
Langues vivantes étrangères : chinois | 8 | 86 | 55 | 21 | 8 | 14,55% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 400 | 3 828 | 3 028 | 919 | 400 | 13,21% |
Langues vivantes étrangères : italien | 58 | 868 | 614 | 134 | 58 | 9,45% |
Lettres classiques | 284 | 748 | 644 | 477 | 284 | 44,10% |
Lettres modernes | 1 364 | 5 215 | 3 939 | 2 558 | 1 364 | 34,63% |
Mathématiques | 1 310 | 6 087 | 4 487 | 2 473 | 1 310 | 29,20% |
Philosophie | 48 | 1 636 | 1 210 | 142 | 48 | 3,97% |
Physique et chimie | 830 | 4 797 | 3 351 | 1 352 | 830 | 24,77% |
Sciences économiques et sociales | 92 | 2 099 | 1 135 | 179 | 92 | 8,11% |
Sciences de la vie et de la terre | 565 | 4 548 | 3 393 | 1 092 | 565 | 16,65% |
Tahitien-Français | 1 | 35 | 25 | 4 | 1 | 4,00% |
Mise à jour : juillet 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.