Résultats par section et option de l'agrégation interne session 2005
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 20 | 370 | 258 | 48 | 16 | 6,20% |
| Arts option B arts appliqués | 3 | 81 | 57 | 7 | 3 | 5,26% |
| Biochimie - génie biologique | 5 | 79 | 51 | 12 | 5 | 9,80% |
| Economie et gestion | 46 | 1 116 | 655 | 106 | 46 | 7,02% |
| Education physique et sportive | 120 | 1 824 | 1 275 | 285 | 120 | 9,41% |
| Génie électrique | 15 | 439 | 310 | 38 | 15 | 4,84% |
| Génie mécanique | 14 | 233 | 165 | 33 | 14 | 8,48% |
| Histoire - géographie | 106 | 1 592 | 1 146 | 217 | 104 | 9,08% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 31 | 296 | 241 | 66 | 31 | 12,86% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 68 | 1 407 | 1 073 | 168 | 68 | 6,34% |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 2 | 16 | 7 | 3 | 2 | 28,57% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 37 | 681 | 502 | 93 | 37 | 7,37% |
| Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 33,33% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 8 | 125 | 94 | 16 | 8 | 8,51% |
| Langues vivantes étrangères : portugais | 2 | 11 | 10 | 4 | 2 | 20,00% |
| Langues vivantes étrangères : russe | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14,29% |
| Lettres classiques | 34 | 325 | 262 | 85 | 34 | 12,98% |
| Lettres modernes | 125 | 1 797 | 1 349 | 280 | 125 | 9,27% |
| Mathématiques | 138 | 1 897 | 1 463 | 306 | 138 | 9,43% |
| Mécanique | 10 | 239 | 187 | 20 | 10 | 5,35% |
| Musique | 15 | 235 | 186 | 37 | 15 | 8,06% |
| Philosophie | 20 | 563 | 387 | 35 | 20 | 5,17% |
| Sciences économiques et sociales | 14 | 290 | 178 | 31 | 14 | 7,87% |
| Sciences physiques option physique et chimie | 54 | 1 121 | 814 | 105 | 54 | 6,63% |
| Sciences physiques option physique et électricité appliquées | 11 | 292 | 203 | 27 | 9 | 4,43% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 50 | 818 | 630 | 103 | 50 | 7,94% |
Mise à jour : juillet 2008