Résultats par section et option de l'agrégation externe session 2005
Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arts option A, arts plastiques | 25 | 780 | 481 | 61 | 25 | 5,20% |
Arts option B, arts appliqués | 14 | 190 | 103 | 30 | 14 | 13,59% |
Biochimie - génie biologique | 14 | 386 | 101 | 31 | 14 | 13,86% |
Economie et gestion option A, économie et gestion administrative | 23 | 528 | 187 | 56 | 23 | 12,30% |
Economie et gestion option B, économie et gestion comptable et financière | 40 | 862 | 295 | 89 | 40 | 13,56% |
Economie et gestion option C, économie et gestion commerciale | 36 | 851 | 280 | 83 | 36 | 12,86% |
Economie et gestion option D, économie, informatique et gestion | 9 | 180 | 59 | 16 | 6 | 10,17% |
Education physique et sportive | 35 | 1860 | 992 | 83 | 35 | 3,53% |
Génie civil | 23 | 218 | 113 | 42 | 23 | 20,35% |
Génie électrique | 20 | 584 | 234 | 50 | 20 | 8,55% |
Génie mécanique | 36 | 337 | 174 | 81 | 36 | 20,69% |
Géographie | 39 | 527 | 313 | 80 | 39 | 12,46% |
Grammaire | 8 | 63 | 47 | 20 | 8 | 17,02% |
Histoire | 128 | 3 118 | 2 004 | 254 | 128 | 6,39% |
Langues vivantes étrangères : allemand | 43 | 380 | 227 | 107 | 43 | 18,94% |
Langues vivantes étrangères : anglais | 145 | 1 626 | 999 | 328 | 145 | 14,51% |
Langues vivantes étrangères : arabe | 7 | 136 | 50 | 10 | 3 | 6,00% |
Langues vivantes étrangères : espagnol | 55 | 931 | 598 | 137 | 55 | 9,20% |
Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 17 | 11 | 2 | 1 | 9,09% |
Langues vivantes étrangères : italien | 15 | 238 | 134 | 37 | 15 | 11,19% |
Langues vivantes étrangères : langue et cult chinoises | 3 | 20 | 14 | 8 | 3 | 21,43% |
Langues vivantes étrangères : néerlandais | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 20,00% |
Langues vivantes étrangères : polonais | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 16,67% |
Langues vivantes étrangères : portugais | 3 | 35 | 26 | 6 | 3 | 11,54% |
Langues vivantes étrangères : russe | 2 | 44 | 26 | 5 | 2 | 7,69% |
Lettres classiques | 60 | 460 | 360 | 135 | 60 | 16,67% |
Lettres modernes | 150 | 1 735 | 1 111 | 310 | 150 | 13,50% |
Mathématiques | 388 | 2 725 | 1 716 | 712 | 388 | 22,61% |
Mécanique | 43 | 442 | 225 | 96 | 43 | 19,11% |
Musique | 28 | 283 | 184 | 64 | 25 | 13,59% |
Philosophie | 72 | 1 407 | 903 | 164 | 72 | 7,97% |
Sciences économiques et sociales | 33 | 583 | 209 | 63 | 33 | 15,79% |
Sciences physiques option chimie | 72 | 953 | 461 | 120 | 72 | 15,62% |
Sciences physiques option physique | 180 | 1 666 | 942 | 326 | 180 | 19,11% |
Sciences physiques option physique et électricité appliquée | 19 | 396 | 176 | 48 | 19 | 10,80% |
Sciences physiques option procédés physico-chimiques | 9 | 99 | 37 | 17 | 9 | 24,32% |
Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 160 | 2 921 | 1 959 | 334 | 160 | 8,17% |
Mise à jour : juillet 2008