Données statistiques de la session 2006 des différents concours du second degré.
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrégation | 1 440 | 27 946 | 15 084 | 3 259 | 1 440 | 9,55% |
| CAPES | 5 947 | 50 025 | 35 604 | 13 728 | 5 946 | 16,70% |
| CAPEPS | 400 | 7 593 | 6 316 | 973 | 400 | 6,33% |
| C.P.E. | 200 | 13 897 | 7 736 | 475 | 200 | 2,59% |
| COP | 50 | 2 020 | 875 | 125 | 50 | 5,71% |
| CAPET | 345 | 8 915 | 4 403 | 787 | 345 | 7,84% |
| C.A.P.L.P. | 1 450 | 23 333 | 13 302 | 3 425 | 1 433 | 10,77% |
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPES | 110 | 1 504 | 659 | 195 | 85 | 12,90% |
| C.A.P.L.P. | 58 | 1 365 | 531 | 139 | 58 | 10,92% |
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrégation | 760 | 17 108 | 11 990 | 1 835 | 756 | 6,31% |
| CAPES | 805 | 14 346 | 10 704 | 2 198 | 805 | 7,52% |
| CAPEPS | 40 | 2 296 | 1 544 | 119 | 40 | 2,59% |
| C.P.E. | 20 | 5 892 | 3 898 | 53 | 20 | 0,51% |
| COP | 5 | 187 | 66 | 13 | 5 | 7,58% |
| CAPET | 60 | 2 225 | 1 311 | 135 | 60 | 4,58% |
| C.A.P.L.P. | 310 | 8 241 | 5 231 | 692 | 302 | 5,77% |
| Concours | Postes | Inscrits | Présents | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|
| C.P. C.A.P.L.P. | 25 | 83 | 31 | 14 | 45,16% |
Concours | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAPES | 797 | 7 707 | 5 023 | 1 399 | 608 | 12,10% |
CAPEPS | 77 | 1 014 | 742 | 187 | 77 | 10,38% |
CAPET | 71 | 1 386 | 716 | 135 | 56 | 7,82% |
P.L.P. | 146 | 2 691 | 1 414 | 299 | 119 | 8,42% |
Concours | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAPES | 46 | 329 | 153 | 56 | 30 | 19,61% |
P.L.P. | 9 | 246 | 73 | 24 | 9 | 12,33% |
Concours | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
Agrégation | 150 | 2 515 | 1 749 | 226 | 97 | 5,55% |
CAPES | 1 399 | 4 532 | 3 817 | 1 748 | 897 | 23,50% |
CAPEPS | 90 | 732 | 592 | 222 | 90 | 15,20% |
CAPET | 92 | 561 | 417 | 122 | 72 | 17,27% |
P.L.P. | 219 | 1 530 | 1 147 | 406 | 186 | 16,22% |
Mise à jour : septembre 2008



Données qualitatives, valeurs clés, taux de réussite à la session 2006
Les notes d'information - D.E.P.P. - N°07.34