education.gouv.fr

Résultats

Premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles
Session 2009

Résultats par départements du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles session 2009

  • 740 emplois offerts
  • 1 205 candidats inscrits
  • 780 candidats présents
  • 661 candidats admissibles
  • 566 candidats admis
  • 72,56% admis/présents

 

 

Résultats du premier concours interne
DépartementsEmploisInscritsPrésentsAdmissiblesAdmisAdmis/présents
01 Ain 6 10 7 7 6 85,71%
02 Aisne 2 3 3 2 1 33,33%
03 Allier 2 3 2 1 1 50,00%
04 Alpes-de-Haute-Provence 4 7 6 6 3 50,00%
05 Hautes-Alpes 4 7 5 5 4 80,00%
06 Alpes-Maritimes 50 78 59 55 50 84,75%
07 Ardèche 4 6 3 3 3 100,00%
08 Ardennes 1 2 2 2 1 50,00%
09 Ariège 4 7 4 4 4 100,00%
10 Aube 2 3 2 2 1 50,00%
11 Aude 5 8 5 5 5 100,00%
12 Aveyron 1 1 1 1 1 100,00%
13 Bouches-du-Rhône 55 87 44 34 32 72,73%
14 Calvados 3 5 2 1 1 50,00%
16 Charente 1 2 2 2 1 50,00%
17 Charente-Maritime 1 2 1 1 1 100,00%
18 Cher 2 3 1 1 1 100,00%
19 Corrèze 1 2 1 1 1 100,00%
2A Corse-du-Sud 5 8 5 5 5 100,00%
21 Côte d'Or 3 4 4 3 3 75,00%
22 Côtes d'Armor 10 16 8 5 5 62,50%
23 Creuse 1 2 2 2 1 50,00%
24 Dordogne 3 4 3 3 2 66,67%
25 Doubs 10 16 10 10 10 100,00%
26 Drôme 6 10 7 6 6 85,71%
27 Eure 4 7 6 4 4 66,67%
28 Eure-et-Loir 3 5 3 3 3 100,00%
29 Finistère 6 9 4 3 3 75,00%
30 Gard 15 23 12 12 12 100,00%
31 Haute-Garonne 11 17 14 14 11 78,57%
32 Gers 1 1 1 1 1 100,00%
33 Gironde 8 12 9 9 8 88,89%
34 Hérault 15 23 12 10 10 83,33%
35 Ille-et-Vilaine 5 8 4 2 2 50,00%
37 Indre-et-Loire 6 10 5 4 4 80,00%
38 Isère 23 36 18 14 12 66,67%
39 Jura 1 2 0 0 0 0,00%
40 Landes 2 3 2 1 0 0,00%
41 Loir-et-Cher 1 1 1 0 0 0,00%
42 Loire 6 10 6 6 5 83,33%
43 Haute-Loire 2 3 3 2 2 66,67%
44 Loire-Atlantique 11 17 5 5 5 100,00%
45 Loiret 6 9 7 7 6 85,71%
46 Lot 2 3 2 2 2 100,00%
47 Lot-et-Garonne 2 3 3 2 2 66,67%
48 Lozère 1 2 1 1 1 100,00%
49 Maine-et-Loire 6 9 5 5 5 100,00%
50 Manche 1 2 1 1 1 100,00%
51 Marne 9 14 7 7 6 85,71%
53 Mayenne 3 4 4 4 3 75,00%
54 Meurthe-et-Moselle 13 21 17 15 13 76,47%
55 Meuse 1 1 1 1 1 100,00%
56 Morbihan 4 7 3 2 2 66,67%
57 Moselle 10 16 11 9 9 81,82%
58 Nièvre 2 3 2 1 1 50,00%
59 Nord 15 23 19 19 15 78,95%
60 Oise 4 7 2 2 2 100,00%
61 Orne 1 2 2 1 1 50,00%
62 Pas-de-Calais 8 12 7 6 5 71,43%
63 Puy-de-Dôme 15 23 16 12 9 56,25%
64 Pyrénées-Atlantiques 4 7 4 3 1 25,00%
66 Pyrénées-Orientales 6 9 6 5 5 83,33%
67 Bas-Rhin 13 21 14 12 12 85,71%
68 Haut-Rhin 6 9 6 6 6 100,00%
69 Rhône 24 38 30 26 22 73,33%
70 Haute-Saône 1 2 2 2 1 50,00%
71 Saône-et-Loire 1 2 2 2 1 50,00%
72 Sarthe 3 5 4 3 3 75,00%
73 Savoie 6 10 5 4 3 60,00%
74 Haute-Savoie 20 31 21 18 17 80,95%
75 Paris 10 15 12 10 9 75,00%
76 Seine-Maritime 1 2 2 2 1 50,00%
77 Seine-et-Marne 20 32 15 14 14 93,33%
78 Yvelines 13 20 12 7 6 50,00%
79 Deux-Sèvres 2 3 2 2 2 100,00%
80 Somme 4 6 0 0 0 0,00%
82 Tarn-et-Garonne 2 1 1 0 0 0,00%
83 Var 20 32 20 19 16 80,00%
84 Vaucluse 10 16 10 8 7 70,00%
85 Vendée 8 12 9 8 6 66,67%
87 Haute-Vienne 2 3 2 2 2 100,00%
88 Vosges 6 9 7 7 6 85,71%
89 Yonne 3 4 4 2 2 50,00%
90 Territoire-de-Belfort 1 1 1 1 1 100,00%
91 Essonne 8 13 12 10 8 66,67%
92 Hauts-de-Seine 13 21 17 17 13 76,47%
93 Seine-St-Denis 13 21 9 7 6 66,67%
94 Val-de-Marne 14 22 14 13 12 85,71%
95 Val d'Oise 25 39 27 26 25 92,59%
971 Guadeloupe 3 5 2 0 0 0,00%
973 Guyane 1 2 1 0 0 0,00%
974 Réunion 13 20 11 7 5 45,45%
Mayotte 10 81 51 28 10 19,61%
Polynésie française 45 47 41 36 29 70,73%

Mise à jour : octobre 2009

Partager cette page
  • Imprimer
  • Agrandir / réduire la police

C'est pratique

Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.

L'annuaire de l'éducation

Agir contre le harcèlement à l'École