Résultats par académies du second concours interne et du second concours interne spécial de recrutement de professeurs des écoles (C.R.P.E.) session 2009
| Académies | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caen | 4 | 76 | 31 | 8 | 4 | 12,90% |
| Créteil | 44 | 341 | 118 | 62 | 44 | 37,29% |
| Guyane | 40 | 113 | 96 | 34 | 32 | 33,33% |
| Nice | 4 | 206 | 42 | 10 | 4 | 9,52% |
| Orléans | 12 | 216 | 78 | 28 | 12 | 15,38% |
| Paris | 9 | 107 | 35 | 10 | 9 | 25,71% |
| Réunion | 7 | 273 | 68 | 15 | 7 | 10,29% |
| Versailles | 30 | 306 | 88 | 48 | 30 | 34,09% |
| Total | 150 | 1 638 | 556 | 215 | 142 | 25,54% |
| Académies | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0% |
| Rennes | 9 | 12 | 5 | 4 | 1 | 20,00% |
| Strasbourg | 5 | 30 | 13 | 6 | 5 | 38,46% |
| Total | 15 | 52 | 21 | 11 | 6 | 28,57% |
Mise à jour : octobre 2009
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.