Résultats par académies du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles (C.R.P.E.) session 2009
| Académies | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix - Marseille |
15 | 386 | 149 | 30 | 14 | 9,40% |
| Amiens | 10 | 160 | 46 | 12 | 5 | 10,87% |
| Besançon | 1 | 71 | 20 | 3 | 1 | 5,00% |
| Bordeaux | 12 | 379 | 150 | 30 | 12 | 8,00% |
| Caen | 5 | 129 | 73 | 15 | 5 | 6,85% |
| Clermont - Ferrand | 4 | 105 | 46 | 11 | 4 | 8,70% |
| Corse | 1 | 49 | 15 | 5 | 1 | 6,67% |
| Créteil | 41 | 510 | 236 | 80 | 41 | 17,37% |
| Dijon | 14 | 172 | 78 | 28 | 14 | 17,95% |
| Grenoble | 6 | 275 | 103 | 17 | 6 | 5,83% |
| Guadeloupe | 4 | 63 | 43 | 10 | 4 | 9,30% |
| Guyane | 2 | 39 | 22 | 2 | 2 | 9,09% |
| Lille | 11 | 525 | 160 | 26 | 11 | 6,88% |
| Limoges | 4 | 90 | 34 | 8 | 4 | 11,76% |
| Lyon | 15 | 350 | 157 | 32 | 15 | 9,55% |
| Montpellier | 15 | 465 | 178 | 31 | 15 | 8,43% |
| Nancy - Metz | 12 | 270 | 124 | 25 | 12 | 9,68% |
| Nantes | 9 | 194 | 98 | 26 | 9 | 9,18% |
| Nice | 8 | 300 | 117 | 16 | 9 | 7,69% |
| Orléans | 17 | 262 | 141 | 46 | 17 | 10,06% |
| Paris | 4 | 117 | 24 | 8 | 4 | 16,67% |
| Poitiers | 5 | 171 | 58 | 48 | 5 | 8,62% |
| Reims | 5 | 109 | 45 | 15 | 5 | 11,11% |
| Rennes | 8 | 243 | 113 | 21 | 10 | 8,85% |
| Réunion | 20 | 345 | 177 | 41 | 20 | 11,30% |
| Rouen | 11 | 144 | 54 | 17 | 10 | 18,52% |
| Strasbourg | 3 | 154 | 40 | 8 | 3 | 7,50% |
| Toulouse | 3 | 251 | 53 | 7 | 3 | 5,66% |
| Versailles | 25 | 382 | 160 | 45 | 25 | 15,63% |
Mise à jour : octobre 2009
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.