Résultats par académies du concours externe de recrutement de professeurs des écoles (C.R.P.E.) session 2009
| Académies | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix - Marseille |
198 | 3 413 | 1 795 | 431 | 198 | 11,03% |
| Amiens | 258 | 2 447 | 1 347 | 529 | 258 | 19,15% |
| Besançon | 109 | 1 200 | 815 | 235 | 109 | 13,37% |
| Bordeaux | 259 | 3 803 | 2 099 | 540 | 259 | 12,34% |
| Caen | 122 | 1 378 | 914 | 369 | 122 | 13,35% |
| Clermont - Ferrand |
107 | 1 465 | 766 | 276 | 107 | 13,97% |
| Corse | 10 | 298 | 142 | 34 | 10 | 7,04% |
| Créteil | 777 | 6 336 | 3 610 | 1 551 | 777 | 21,52% |
| Dijon | 199 | 1 811 | 909 | 434 | 199 | 21,89% |
| Grenoble | 232 | 3 176 | 1 735 | 670 | 232 | 13,37% |
| Guadeloupe | 70 | 807 | 572 | 130 | 70 | 12,24% |
| Guyane | 68 | 594 | 350 | 151 | 68 | 19,43% |
| Lille | 507 | 5 243 | 3 310 | 1 059 | 507 | 15,32% |
| Limoges | 59 | 961 | 429 | 124 | 59 | 13,75% |
| Lyon | 309 | 3 532 | 2 170 | 643 | 309 | 14,24% |
| Martinique | 55 | 1 044 | 576 | 154 | 55 | 9,55% |
| Montpellier | 176 | 3 162 | 1 442 | 363 | 176 | 12,21% |
| Nancy - Metz |
238 | 2 383 | 1 614 | 478 | 238 | 14,75% |
| Nantes | 272 | 2 656 | 1 798 | 701 | 272 | 15,13% |
| Nice | 164 | 2 211 | 1 228 | 328 | 164 | 13,36% |
| Orléans | 246 | 2 550 | 1 612 | 711 | 246 | 15,26% |
| Paris | 158 | 1 789 | 909 | 388 | 158 | 17,38% |
| Poitiers | 150 | 2 093 | 1 093 | 323 | 150 | 13,72% |
| Reims | 163 | 1 326 | 883 | 453 | 163 | 18,46% |
| Rennes | 152 | 2 150 | 1 108 | 312 | 152 | 13,72% |
| Réunion | 81 | 1 768 | 925 | 173 | 81 | 8,76% |
| Rouen | 207 | 1 757 | 1 077 | 429 | 207 | 19,22% |
| Strasbourg | 188 | 1 687 | 1 070 | 487 | 188 | 17,57% |
| Toulouse | 196 | 3 470 | 1 682 | 433 | 196 | 11,65% |
| Versailles | 846 | 6 848 | 3 892 | 1 728 | 846 | 21,74% |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
Mise à jour : octobre 2009
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.