Résultats par sections et options du CAFEP - C.A.P.L.P. session 2009
| Sections-options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts appliqués | 4 | 73 | 47 | 10 | 4 | 8,51% |
| Bâtiment option peinture-revêtements | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Biotechnologies option santé-environnement | 6 | 130 | 64 | 13 | 6 | 9,38% |
| Communication administrative et bureautique | 1 | 149 | 79 | 3 | 1 | 1,27% |
| Comptabilité et bureautique | 2 | 98 | 42 | 5 | 2 | 4,76% |
| Conducteurs routiers | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 22,22% |
| Esthétique - cosmétique | 2 | 47 | 36 | 5 | 2 | 5,56% |
| Génie civil option construction et économie | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0% |
| Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 50,00% |
| Génie civil option équipements techniques-énergie | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 20,00% |
| Génie électrique option électrotechnique et énergie | 2 | 64 | 39 | 6 | 2 | 5,13% |
| Génie industriel option bois | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33,33% |
| Génie industriel option matériaux souples | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 20,00% |
| Génie industriel option structures métalliques | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 20,00% |
| Génie mécanique option construction | 2 | 31 | 20 | 5 | 2 | 10,00% |
| Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 3 | 13 | 7 | 6 | 2 | 28,57% |
| Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 2 | 18 | 14 | 5 | 2 | 14,29% |
| Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 2 | 25 | 17 | 5 | 2 | 11,76% |
| Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 2 | 42 | 31 | 5 | 2 | 6,45% |
| Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 7 | 229 | 127 | 16 | 7 | 5,51% |
| Lettres - histoire | 10 | 402 | 229 | 23 | 10 | 4,37% |
| Mathématiques - sciences physiques | 20 | 364 | 216 | 50 | 20 | 9,26% |
| Réparation et revêtement en carrosserie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sciences et techniques médico-sociales | 5 | 108 | 56 | 13 | 5 | 8,93% |
| Vente | 9 | 267 | 159 | 22 | 9 | 5,66% |
Mise à jour : octobre 2009
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.