Résultats par sections et options du C.A.E.R. - P.L.P. session 2009
| Sections-options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts appliqués | 9 | 73 | 52 | 18 | 6 | 11,54% |
| Bâtiment option peinture-revêtements | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Biotechnologies option santé-environnement | 9 | 114 | 83 | 14 | 7 | 8,43% |
| Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 14,29% |
| Génie civil option équipements techniques-énergie | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 60,00% |
| Génie industriel option bois | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0% |
| Génie industriel option structures métalliques | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 50,00% |
| Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 5 | 22 | 14 | 8 | 2 | 14,29% |
| Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 5 | 24 | 23 | 11 | 5 | 21,74% |
| Mathématiques - sciences physiques | 35 | 227 | 166 | 86 | 35 | 21,08% |
| Réparation et revêtement en carrosserie | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0% |
| Sciences et techniques médico-sociales | 4 | 63 | 50 | 9 | 4 | 8,00% |
| Vente | 25 | 240 | 187 | 41 | 21 | 11,23% |
Mise à jour : octobre 2009
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.