Résultats par sections et options du C.A.P.L.P. interne session 2009
| Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts appliqués | 14 | 281 | 183 | 35 | 14 | 7,65% |
| Bâtiment option peinture-revêtements | 10 | 100 | 80 | 18 | 10 | 12,50% |
| Biotechnologies option santé-environnement | 47 | 563 | 409 | 114 | 47 | 11,49% |
| Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 8 | 73 | 54 | 18 | 8 | 14,81% |
| Génie civil option équipements techniques-énergie | 8 | 72 | 49 | 20 | 8 | 16,33% |
| Génie industriel option bois | 14 | 131 | 110 | 27 | 14 | 12,73% |
| Génie industriel option structures métalliques | 7 | 66 | 48 | 18 | 7 | 14,58% |
| Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 12 | 125 | 87 | 30 | 12 | 13,79% |
| Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 13 | 158 | 123 | 34 | 13 | 10,57% |
| Mathématiques - sciences physiques | 30 | 955 | 554 | 79 | 30 | 5,42% |
| Réparation et revêtement en carrosserie | 8 | 41 | 35 | 18 | 8 | 22,86% |
| Sciences et techniques médico-sociales | 15 | 358 | 201 | 30 | 15 | 7,46% |
| Vente | 34 | 783 | 477 | 72 | 34 | 7,13% |
Mise à jour : octobre 2009
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.