Résultats par sections et options du C.A.P.L.P. externe session 2009
| Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts appliqués | 50 | 432 | 272 | 92 | 50 | 18,38% |
| Bâtiment option peinture-revêtements | 13 | 119 | 100 | 36 | 13 | 13,00% |
| Biotechnologies option santé-environnement | 100 | 729 | 381 | 181 | 100 | 26,25% |
| Communication administrative et bureautique | 54 | 932 | 461 | 122 | 54 | 11,71% |
| Comptabilité et bureautique | 62 | 677 | 302 | 134 | 62 | 20,53% |
| Conducteurs routiers | 19 | 87 | 64 | 43 | 19 | 29,69% |
| Esthétique - cosmétique | 9 | 162 | 135 | 23 | 9 | 6,67% |
| Génie civil option construction et économie | 23 | 81 | 56 | 52 | 23 | 41,07% |
| Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 22 | 77 | 45 | 38 | 22 | 48,89% |
| Génie civil option équipements techniques-énergie | 27 | 88 | 48 | 40 | 27 | 56,25% |
| Génie électrique option électrotechnique et énergie | 40 | 324 | 167 | 90 | 40 | 23,95% |
| Génie industriel option bois | 14 | 109 | 83 | 30 | 14 | 16,87% |
| Génie industriel option matériaux souples | 19 | 168 | 119 | 47 | 19 | 15,97% |
| Génie industriel option structures métalliques | 17 | 79 | 56 | 41 | 17 | 30,36% |
| Génie mécanique option construction | 70 | 196 | 112 | 85 | 53 | 47,32% |
| Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 45 | 180 | 107 | 80 | 45 | 42,06% |
| Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 42 | 201 | 146 | 105 | 42 | 28,77% |
| Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 24 | 203 | 160 | 56 | 24 | 15,00% |
| Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 19 | 201 | 137 | 45 | 19 | 13,87% |
| Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 73 | 1539 | 928 | 181 | 73 | 7,87% |
| Lettres - histoire | 210 | 3 432 | 1 932 | 442 | 210 | 10,87% |
| Mathématiques - sciences physiques | 192 | 2 477 | 1 514 | 485 | 192 | 12,68% |
| Réparation et revêtement en carrosserie | 17 | 80 | 64 | 41 | 17 | 26,56% |
| Sciences et techniques médico-sociales | 25 | 506 | 218 | 57 | 25 | 11,47% |
| Vente | 132 | 1 602 | 929 | 301 | 132 | 14,21% |
Mise à jour : octobre 2009
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.