Résultats par sections et options du CAPET externe session 2009
| Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts appliqués | 6 | 348 | 203 | 20 | 6 | 2,96% |
| Biotechnologies option biochimie-génie biologique | 24 | 494 | 232 | 63 | 24 | 10,34% |
| Economie et gestion option économie et gestion administrative | 40 | 927 | 414 | 91 | 40 | 9,66% |
| Economie et gestion option économie et gestion commerciale | 44 | 1 086 | 508 | 101 | 44 | 8,66% |
| Sciences et techniques médico-sociales | 22 | 454 | 203 | 54 | 22 | 10,84% |
| Technologie | 106 | 858 | 457 | 240 | 106 | 23,19% |
Mise à jour : octobre 2009
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.