Résultats par sections et options du CAFEP - CAPES session 2009
|
Sections - options
| Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 8 | 266 | 168 | 16 | 8 | 4,76% |
| Documentation | 22 | 231 | 124 | 42 | 22 | 17,74% |
| Education musicale et chant choral | 7 | 104 | 58 | 17 | 7 | 12,07% |
| Histoire - géographie | 75 | 852 | 592 | 163 | 72 | 12,16% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 3 | 79 | 48 | 7 | 3 | 6,25% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 43 | 614 | 400 | 91 | 43 | 10,75% |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 2 | 34 | 24 | 3 | 2 | 8,33% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 38 | 558 | 392 | 81 | 38 | 9,69% |
| Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 2 | 59 | 32 | 5 | 2 | 6,25% |
| Langues régionales : basque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
| Langues régionales : breton | 1 | 12 | 10 | 3 | 1 | 10,00% |
| Langues régionales : catalan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Langues régionales : créole | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0% |
| Langues régionales : occitan-langue d'oc | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Lettres classiques | 12 | 112 | 90 | 30 | 12 | 13,33% |
| Lettres modernes | 74 | 694 | 465 | 165 | 74 | 15,91% |
| Mathématiques | 109 | 901 | 644 | 267 | 109 | 16,93% |
| Philosophie | 5 | 223 | 148 | 11 | 5 | 3,38% |
| Physique et chimie | 80 | 549 | 347 | 137 | 69 | 19,88% |
| Sciences économiques et sociales | 6 | 191 | 95 | 9 | 5 | 5,26% |
| Sciences de la vie et de la terre | 75 | 666 | 497 | 104 | 44 | 8,85% |
| Tahitien | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20,00% |
Mise à jour : octobre 2009
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.