Résultats par sections et options du C.A.E.R. - CAPES session 2009
| Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis / présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 25 | 185 | 152 | 63 | 25 | 16,45% |
| Documentation | 30 | 133 | 104 | 29 | 19 | 18,27% |
| Histoire - géographie | 115 | 580 | 456 | 270 | 103 | 22,59% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 60 | 610 | 508 | 133 | 60 | 11,81% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 14,29% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 60 | 417 | 356 | 99 | 40 | 11,24% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 5 | 62 | 51 | 12 | 5 | 9,80% |
| Lettres modernes | 120 | 886 | 727 | 201 | 111 | 15,27% |
| Mathématiques | 150 | 618 | 505 | 206 | 150 | 29,70% |
| Physique et chimie | 110 | 492 | 393 | 171 | 95 | 24,17% |
| Sciences économiques et sociales | 10 | 117 | 80 | 18 | 9 | 11,25% |
| Sciences de la vie et de la terre | 60 | 453 | 381 | 81 | 60 | 15,75% |
Mise à jour : octobre 2009
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.