Résultats par sections et options du CAPES interne session 2009
| Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 30 | 604 | 418 | 76 | 30 | 7,18% |
| Documentation | 42 | 1 084 | 721 | 93 | 42 | 5,83% |
| Histoire - géographie | 60 | 1 192 | 714 | 146 | 60 | 8,40% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 108 | 1 222 | 930 | 234 | 95 | 10,22% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 4 | 29 | 26 | 6 | 4 | 15,38% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 39 | 921 | 701 | 93 | 39 | 5,56% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 14 | 303 | 241 | 35 | 14 | 5,81% |
| Lettres modernes | 104 | 1 605 | 1 071 | 238 | 104 | 9,71% |
| Mathématiques | 118 | 1 429 | 1 038 | 265 | 118 | 11,37% |
| Physique et chimie | 37 | 768 | 476 | 94 | 37 | 7,77% |
| Sciences économiques et sociales | 14 | 410 | 224 | 34 | 14 | 6,25% |
| Sciences de la vie et de la terre | 38 | 621 | 385 | 54 | 38 | 9,87% |
Mise à jour : octobre 2009
Rechercher un CIO, une école, un collège, un lycée, etc.