Résultats par sections et options du CAPES externe session 2009
| Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts plastiques | 130 | 1 658 | 1 149 | 263 | 130 | 11,31% |
| Documentation | 135 | 1 841 | 1 067 | 291 | 135 | 12,65% |
| Education musicale et chant choral | 90 | 457 | 348 | 212 | 90 | 25,86% |
| Histoire - géographie | 616 | 5 432 | 4 028 | 1 342 | 616 | 15,29% |
| Langue corse | 3 | 29 | 22 | 8 | 3 | 13,64% |
| Langues régionales : basque | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 14,29% |
| Langues régionales : breton | 2 | 18 | 13 | 4 | 2 | 15,38% |
| Langues régionales : catalan | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 20,00% |
| Langues régionales : créole | 4 | 77 | 46 | 10 | 4 | 8,70% |
| Langues régionales : occitan-langue d'oc | 4 | 27 | 19 | 10 | 4 | 21,05% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 106 | 522 | 394 | 224 | 106 | 26,90% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 942 | 4 162 | 3 105 | 1 939 | 942 | 30,34% |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 5 | 167 | 66 | 10 | 4 | 6,06% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 12 | 106 | 78 | 21 | 12 | 15,38% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 365 | 2 828 | 2 165 | 796 | 365 | 16,86% |
| Langues vivantes étrangères : hébreu | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14,29% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 56 | 682 | 483 | 141 | 56 | 11,59% |
| Lettres classiques | 150 | 440 | 361 | 259 | 150 | 41,55% |
| Lettres modernes | 750 | 4 022 | 3 015 | 1 717 | 750 | 24,88% |
| Mathématiques | 806 | 4 244 | 3 219 | 1 837 | 806 | 25,04% |
| Philosophie | 26 | 1 122 | 740 | 89 | 26 | 3,51% |
| Physique et chimie | 501 | 2 664 | 1 877 | 1 098 | 501 | 26,69% |
| Sciences économiques et sociales | 72 | 1 092 | 585 | 137 | 72 | 12,31% |
| Sciences de la vie et de la terre | 316 | 2 844 | 2 198 | 711 | 316 | 14,38% |
| Tahitien | 1 | 34 | 24 | 3 | 1 | 4,17% |
Mise à jour : octobre 2009
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.