Résultats par sections et options de l'agrégation C.A.E.R. session 2009
| Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 4 | 97 | 70 | 7 | 4 | 5,71% |
| Economie et gestion | 6 | 178 | 99 | 12 | 6 | 6,06% |
| Education physique et sportive | 13 | 184 | 123 | 33 | 13 | 10,57% |
| Génie électrique | 2 | 53 | 33 | 3 | 1 | 3,03% |
| Génie mécanique | 2 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0% |
| Histoire - géographie | 9 | 164 | 96 | 17 | 9 | 9,38% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 2 | 17 | 14 | 3 | 2 | 14,29% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 9 | 179 | 122 | 20 | 9 | 7,38% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 6 | 128 | 97 | 15 | 4 | 4,12% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 16,67% |
| Lettres classiques | 5 | 30 | 25 | 8 | 5 | 20,00% |
| Lettres modernes | 12 | 222 | 154 | 15 | 6 | 3,90% |
| Mathématiques | 14 | 305 | 222 | 25 | 12 | 5,41% |
| Mécanique | 2 | 22 | 15 | 2 | 1 | 6,67% |
| Musique | 2 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0% |
| Philosophie | 4 | 76 | 59 | 6 | 3 | 5,08% |
| Sciences économiques et sociales | 3 | 41 | 20 | 1 | 1 | 5,00% |
| Sciences physiques option physique et chimie | 8 | 227 | 147 | 14 | 8 | 5,44% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 15 | 179 | 136 | 25 | 7 | 5,15% |
Mise à jour : octobre 2009
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.