Résultats par sections et options de l'agrégation interne session 2009
| Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 17 | 381 | 275 | 44 | 17 | 6,18% |
| Economie et gestion | 38 | 973 | 557 | 90 | 38 | 6,82% |
| Education physique et sportive | 100 | 1 595 | 1 128 | 223 | 100 | 8,87% |
| Génie électrique | 12 | 335 | 221 | 31 | 7 | 3,17% |
| Génie mécanique | 11 | 189 | 130 | 28 | 11 | 8,46% |
| Histoire - géographie | 90 | 1 444 | 957 | 200 | 90 | 9,40% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 25 | 225 | 187 | 63 | 25 | 13,37% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 56 | 1 385 | 980 | 125 | 56 | 5,71% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 30 | 893 | 640 | 75 | 30 | 4,69% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 6 | 133 | 87 | 15 | 6 | 6,90% |
| Lettres classiques | 31 | 314 | 252 | 78 | 31 | 12,30% |
| Lettres modernes | 106 | 1 692 | 1 179 | 239 | 106 | 8,99% |
| Mathématiques | 107 | 2 124 | 1 608 | 256 | 107 | 6,65% |
| Mécanique | 8 | 224 | 149 | 23 | 8 | 5,37% |
| Musique | 10 | 170 | 129 | 26 | 10 | 7,75% |
| Philosophie | 16 | 472 | 307 | 39 | 16 | 5,21% |
| Sciences économiques et sociales | 11 | 261 | 146 | 25 | 11 | 7,53% |
| Sciences physiques option physique et chimie | 45 | 1 321 | 938 | 94 | 45 | 4,80% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 41 | 1 087 | 805 | 102 | 41 | 5,09% |
Mise à jour : octobre 2009
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.