education.gouv.fr

Résultats

Agrégation externe
Session 2009

Résultats par sections et options de l'agrégation externe session 2009

  • 1 245 postes offerts
  • 19 535 candidats inscrits
  • 10 553 candidats présents
  • 2 801 candidats admissibles
  • 1 240 candidats admis
  • 11,75 % admis / présents

 

Résultats de l'agrégation externe
Sections - optionsPostesInscritsPrésentsAdmissiblesAdmisAdmis/présents
Arts option A, arts plastiques 16 540 293 40 16 5,46%
Arts option B, arts appliqués 10 173 99 25 10 10,10%
Biochimie - génie biologique 10 221 78 25 10 12,82%
Economie et gestion option A, économie et gestion administrative 13 330 106 30 13 12,26%
Economie et gestion option B, économie et gestion comptable et financière 21 457 142 49 21 14,79%
Economie et gestion option C, économie et gestion commerciale 20 577 181 50 20 11,05%
Economie et gestion option D, économie, informatique et gestion 5 87 31 10 4 12,90%
Education physique et sportive 15 534 201 40 15 7,46%
Génie civil 12 111 55 30 12 21,82%
Génie électrique 13 273 108 30 9 8,33%
Génie mécanique 18 166 59 40 18 30,51%
Géographie 25 365 182 55 25 13,74%
Grammaire 5 35 24 12 5 20,83%
Histoire 84 2 309 1 406 173 84 5,97%
Langues vivantes étrangères : allemand 34 256 160 74 34 21,25%
Langues vivantes étrangères : anglais 128 1 684 1 030 288 128 12,43%
Langues vivantes étrangères : arabe 4 88 42 6 4 9,52%
Langues vivantes étrangères : chinois 3 34 22 8 3 13,64%
Langues vivantes étrangères : espagnol 48 843 514 104 48 9,34%
Langues vivantes étrangères : italien 14 219 120 36 14 11,67%
Lettres classiques 40 328 246 100 40 16,26%
Lettres modernes 90 1 296 827 205 90 10,88%
Mathématiques 252 2 659 1 579 553 252 15,96%
Mécanique 25 205 87 54 25 28,74%
Musique 17 223 137 42 17 12,41%
Philosophie 40 1 063 604 98 40 6,62%
Sciences économiques et sociales 23 386 153 47 23 15,03%
Sciences physiques option chimie 45 576 228 90 45 19,74%
Sciences physiques option physique 112 1 455 695 255 112 16,12%
Sciences physiques option physique et électricité appliquée 16 184 88 36 16 18,18%
Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers 87 1 858 1 056 196 87 8,24%

 

 

Mise à jour : octobre 2009

Partager cette page
  • Imprimer
  • Agrandir / réduire la police

C'est pratique

Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.

L'annuaire de l'éducation

Agir contre le harcèlement à l'École