Données statistiques des concours du second degré de la session 2009
Résultats globaux, résultats détaillés par sections et options
Données statistiques des concours
Sujets des épreuves d'admissibilité et rapports des jurys
Résultats par sections et options des concours de l'agrégation (concours externe, concours interne, CAER) de la session 2009.
| Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 16 | 540 | 293 | 40 | 16 | 5,46% |
| Arts option B, arts appliqués | 10 | 173 | 99 | 25 | 10 | 10,10% |
| Biochimie - génie biologique | 10 | 221 | 78 | 25 | 10 | 12,82% |
| Economie et gestion option A, économie et gestion administrative | 13 | 330 | 106 | 30 | 13 | 12,26% |
| Economie et gestion option B, économie et gestion comptable et financière | 21 | 457 | 142 | 49 | 21 | 14,79% |
| Economie et gestion option C, économie et gestion commerciale | 20 | 577 | 181 | 50 | 20 | 11,05% |
| Economie et gestion option D, économie, informatique et gestion | 5 | 87 | 31 | 10 | 4 | 12,90% |
| Education physique et sportive | 15 | 534 | 201 | 40 | 15 | 7,46% |
| Génie civil | 12 | 111 | 55 | 30 | 12 | 21,82% |
| Génie électrique | 13 | 273 | 108 | 30 | 9 | 8,33% |
| Génie mécanique | 18 | 166 | 59 | 40 | 18 | 30,51% |
| Géographie | 25 | 365 | 182 | 55 | 25 | 13,74% |
| Grammaire | 5 | 35 | 24 | 12 | 5 | 20,83% |
| Histoire | 84 | 2 309 | 1 406 | 173 | 84 | 5,97% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 34 | 256 | 160 | 74 | 34 | 21,25% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 128 | 1 684 | 1 030 | 288 | 128 | 12,43% |
| Langues vivantes étrangères : arabe | 4 | 88 | 42 | 6 | 4 | 9,52% |
| Langues vivantes étrangères : chinois | 3 | 34 | 22 | 8 | 3 | 13,64% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 48 | 843 | 514 | 104 | 48 | 9,34% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 14 | 219 | 120 | 36 | 14 | 11,67% |
| Lettres classiques | 40 | 328 | 246 | 100 | 40 | 16,26% |
| Lettres modernes | 90 | 1 296 | 827 | 205 | 90 | 10,88% |
| Mathématiques | 252 | 2 659 | 1 579 | 553 | 252 | 15,96% |
| Mécanique | 25 | 205 | 87 | 54 | 25 | 28,74% |
| Musique | 17 | 223 | 137 | 42 | 17 | 12,41% |
| Philosophie | 40 | 1 063 | 604 | 98 | 40 | 6,62% |
| Sciences économiques et sociales | 23 | 386 | 153 | 47 | 23 | 15,03% |
| Sciences physiques option chimie | 45 | 576 | 228 | 90 | 45 | 19,74% |
| Sciences physiques option physique | 112 | 1 455 | 695 | 255 | 112 | 16,12% |
| Sciences physiques option physique et électricité appliquée | 16 | 184 | 88 | 36 | 16 | 18,18% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 87 | 1 858 | 1 056 | 196 | 87 | 8,24% |
| Sections - options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 17 | 381 | 275 | 44 | 17 | 6,18% |
| Economie et gestion | 38 | 973 | 557 | 90 | 38 | 6,82% |
| Education physique et sportive | 100 | 1 595 | 1 128 | 223 | 100 | 8,87% |
| Génie électrique | 12 | 335 | 221 | 31 | 7 | 3,17% |
| Génie mécanique | 11 | 189 | 130 | 28 | 11 | 8,46% |
| Histoire - géographie | 90 | 1 444 | 957 | 200 | 90 | 9,40% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 25 | 225 | 187 | 63 | 25 | 13,37% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 56 | 1 385 | 980 | 125 | 56 | 5,71% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 30 | 893 | 640 | 75 | 30 | 4,69% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 6 | 133 | 87 | 15 | 6 | 6,90% |
| Lettres classiques | 31 | 314 | 252 | 78 | 31 | 12,30% |
| Lettres modernes | 106 | 1 692 | 1 179 | 239 | 106 | 8,99% |
| Mathématiques | 107 | 2 124 | 1 608 | 256 | 107 | 6,65% |
| Mécanique | 8 | 224 | 149 | 23 | 8 | 5,37% |
| Musique | 10 | 170 | 129 | 26 | 10 | 7,75% |
| Philosophie | 16 | 472 | 307 | 39 | 16 | 5,21% |
| Sciences économiques et sociales | 11 | 261 | 146 | 25 | 11 | 7,53% |
| Sciences physiques option physique et chimie | 45 | 1 321 | 938 | 94 | 45 | 4,80% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 41 | 1 087 | 805 | 102 | 41 | 5,09% |
| Sections - options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts option A, arts plastiques | 4 | 97 | 70 | 7 | 4 | 5,71% |
| Economie et gestion | 6 | 178 | 99 | 12 | 6 | 6,06% |
| Education physique et sportive | 13 | 184 | 123 | 33 | 13 | 10,57% |
| Génie électrique | 2 | 53 | 33 | 3 | 1 | 3,03% |
| Génie mécanique | 2 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0% |
| Histoire - géographie | 9 | 164 | 96 | 17 | 9 | 9,38% |
| Langues vivantes étrangères : allemand | 2 | 17 | 14 | 3 | 2 | 14,29% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 9 | 179 | 122 | 20 | 9 | 7,38% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 6 | 128 | 97 | 15 | 4 | 4,12% |
| Langues vivantes étrangères : italien | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 16,67% |
| Lettres classiques | 5 | 30 | 25 | 8 | 5 | 20,00% |
| Lettres modernes | 12 | 222 | 154 | 15 | 6 | 3,90% |
| Mathématiques | 14 | 305 | 222 | 25 | 12 | 5,41% |
| Mécanique | 2 | 22 | 15 | 2 | 1 | 6,67% |
| Musique | 2 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0% |
| Philosophie | 4 | 76 | 59 | 6 | 3 | 5,08% |
| Sciences économiques et sociales | 3 | 41 | 20 | 1 | 1 | 5,00% |
| Sciences physiques option physique et chimie | 8 | 227 | 147 | 14 | 8 | 5,44% |
| Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers | 15 | 179 | 136 | 25 | 7 | 5,15% |
Mise à jour : juillet 2012
Consultez les dates des vacances 2012-2013 et 2013-2014.
Le calendrier scolaire
Consultez les textes réglementaires publiés chaque jeudi.
Le Bulletin officiel
Refondation de l'École de la République
Tout savoir sur le projet de loi pour la refondation de l'École