Résultats par section et option du troisième concours du CAFEP-CAPES session 2006
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentation | 10 | 67 | 38 | 12 | 7 | 18,42% |
| Histoire et géographie | 10 | 33 | 13 | 6 | 4 | 30,77% |
| Langues vivantes étrangères : anglais | 5 | 54 | 33 | 10 | 5 | 15,15% |
| Langues vivantes étrangères : espagnol | 4 | 26 | 9 | 5 | 3 | 33,33% |
| Lettres modernes | 5 | 49 | 23 | 9 | 5 | 21,74% |
| Mathématiques | 5 | 37 | 13 | 5 | 1 | 7,69% |
| Physique et chimie | 5 | 31 | 11 | 4 | 3 | 27,27% |
| Sciences économiques et sociales | 2 | 32 | 13 | 5 | 2 | 15,38% |
Mise à jour : juillet 2008