Résultats par section et option du C.A.P.L.P. externe session 2006
| Sections / options | Postes | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts appliqués | 50 | 681 | 411 | 119 | 50 | 12,17% |
| Bâtiment option maçonnerie | 10 | 121 | 90 | 26 | 10 | 11,11% |
| Bâtiment option peinture-revêtements | 15 | 102 | 68 | 24 | 11 | 16,18% |
| Biotechnologies option santé-environnement | 75 | 929 | 476 | 166 | 75 | 15,76% |
| Coiffure | 8 | 309 | 217 | 20 | 8 | 3,69% |
| Communication administrative et bureautique | 56 | 1 601 | 768 | 141 | 56 | 7,29% |
| Comptabilité et bureautique | 66 | 1 550 | 763 | 165 | 65 | 8,52% |
| Conducteurs d'engins de travaux publics | 5 | 19 | 16 | 11 | 5 | 31,25% |
| Conducteurs routiers | 24 | 154 | 112 | 58 | 24 | 21,43% |
| Ebénisterie d'art | 7 | 93 | 77 | 16 | 7 | 9,09% |
| Entretien des articles textiles | 4 | 35 | 23 | 3 | 1 | 4,35% |
| Génie chimique | 8 | 112 | 26 | 11 | 8 | 30,77% |
| Génie civil option construction et économie | 20 | 115 | 73 | 50 | 20 | 27,40% |
| Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 19 | 107 | 45 | 28 | 10 | 22,22% |
| Génie civil option équipements techniques-énergie | 22 | 132 | 81 | 47 | 22 | 27,16% |
| Génie électrique option électrotechnique et énergie | 35 | 706 | 376 | 86 | 35 | 9,31% |
| Génie industriel option bois | 18 | 103 | 67 | 29 | 18 | 26,87% |
| Génie industriel option matériaux souples | 24 | 191 | 148 | 58 | 24 | 16,22% |
| Génie industriel option plastiques et composites | 7 | 73 | 44 | 11 | 7 | 15,91% |
| Génie industriel option structures métalliques | 22 | 109 | 72 | 41 | 22 | 30,56% |
| Génie mécanique option construction | 81 | 448 | 289 | 179 | 81 | 28,03% |
| Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 51 | 356 | 222 | 107 | 51 | 22,97% |
| Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 48 | 239 | 180 | 105 | 48 | 26,67% |
| Génie mécanique option productique | 55 | 290 | 183 | 125 | 55 | 30,05% |
| Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 24 | 220 | 165 | 52 | 24 | 14,55% |
| Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 20 | 293 | 202 | 54 | 20 | 9,90% |
| Industries graphiques | 5 | 88 | 53 | 13 | 5 | 9,43% |
| Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 5 | 159 | 91 | 12 | 5 | 5,49% |
| Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 80 | 2 002 | 1 192 | 197 | 80 | 6,71% |
| Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 10 | 789 | 337 | 26 | 10 | 2,97% |
| Lettres - histoire | 225 | 4 016 | 2 253 | 562 | 225 | 9,99% |
| Mathématiques - sciences physiques | 210 | 3769 | 2313 | 531 | 210 | 9,08% |
| Métiers de l'alimentation : boucherie | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 33,33% |
| Métiers de l'alimentation : charcuterie | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20,00% |
| Métiers de l'alimentation : pâtisserie | 5 | 79 | 62 | 19 | 5 | 8,06% |
| Prothèse dentaire | 5 | 24 | 20 | 10 | 5 | 25,00% |
| Réparation et revêtement en carrosserie | 14 | 103 | 82 | 30 | 14 | 17,07% |
| Sciences et techniques médico-sociales | 20 | 652 | 272 | 48 | 20 | 7,35% |
| Vente | 95 | 2 548 | 1 425 | 241 | 95 | 6,67% |
Mise à jour : juillet 2008