Résultats par section et option du CAFEP-P.L.P. session 2006
| Sections / options | Contrats | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Admis/présents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arts appliqués | 5 | 100 | 59 | 11 | 5 | 8,47% |
| Bâtiment option maçonnerie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Bâtiment option peinture-revêtements | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Biotechnologies option santé-environnement | 9 | 135 | 71 | 18 | 8 | 11,27% |
| Coiffure | 4 | 55 | 42 | 6 | 2 | 4,76% |
| Communication administrative et bureautique | 9 | 251 | 120 | 22 | 9 | 7,50% |
| Comptabilité et bureautique | 8 | 192 | 92 | 20 | 8 | 8,70% |
| Conducteurs d'engins de travaux publics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Conducteurs routiers | 3 | 13 | 11 | 8 | 1 | 9,09% |
| Ebénisterie d'art | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 33,33% |
| Entretien des articles textiles | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Génie chimique | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 33,33% |
| Génie civil option construction et économie | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| Génie civil option construction et réalisation des ouvrages | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0% |
| Génie civil option équipements techniques-énergie | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 25,00% |
| Génie électrique option électrotechnique et énergie | 4 | 92 | 48 | 8 | 4 | 8,33% |
| Génie industriel option bois | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33,33% |
| Génie industriel option matériaux souples | 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 20,00% |
| Génie industriel option plastiques et composites | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Génie industriel option structures métalliques | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 28,57% |
| Génie mécanique option construction | 3 | 44 | 24 | 7 | 3 | 12,50% |
| Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés | 3 | 26 | 17 | 7 | 3 | 17,65% |
| Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier | 2 | 16 | 13 | 5 | 2 | 15,38% |
| Génie mécanique option productique | 3 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0% |
| Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire | 2 | 26 | 20 | 5 | 2 | 10,00% |
| Hôtellerie - restauration option services et commercialisation | 2 | 32 | 26 | 5 | 2 | 7,69% |
| Langues vivantes - lettres : allemand-lettres | 1 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0% |
| Langues vivantes - lettres : anglais-lettres | 8 | 202 | 102 | 20 | 8 | 7,84% |
| Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres | 2 | 73 | 37 | 6 | 2 | 5,41% |
| Lettres - histoire | 21 | 376 | 173 | 51 | 21 | 12,14% |
| Mathématiques - sciences physiques | 23 | 448 | 243 | 53 | 23 | 9,47% |
| Métiers de l'alimentation : boucherie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Métiers de l'alimentation : charcuterie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Métiers de l'alimentation : pâtisserie | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 25,00% |
| Prothèse dentaire | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Réparation et revêtement en carrosserie | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 20,00% |
| Sciences et techniques médico-sociales | 5 | 109 | 52 | 5 | 1 | 1,92% |
| Vente | 5 | 374 | 206 | 13 | 5 | 2,43% |
Mise à jour : juillet 2008
Rechercher une école, un collège, un lycée, etc.